【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 吉村 誠之助 | 37 | 46 | 54 | 452 | .063 | .141 | .233 | 79,318.4 | 60.2 | |
| 146 | 吉村 智洋 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 462.8 | 0.0 | |
| 90 | 古川 奈穂 | 5 | 9 | 7 | 169 | .026 | .074 | .111 | 13,101.4 | 18.5 | |
| 52 | 古川 吉洋 | 13 | 7 | 18 | 244 | .046 | .071 | .135 | 49,525.1 | 55.1 | |
| 102 | 原田 和真 | 4 | 3 | 7 | 131 | .028 | .048 | .097 | 8,130.4 | 61.0 | |
| 38 | 原 優介 | 19 | 29 | 17 | 408 | .040 | .101 | .137 | 46,416.6 | 43.9 | |
| 111 | 北村 宏司 | 2 | 4 | 2 | 78 | .023 | .070 | .093 | 4,405.2 | 10.7 | |
| 22 | 北村 友一 | 35 | 46 | 34 | 287 | .087 | .201 | .286 | 163,881.4 | 51.8 | |
| 109 | 加藤 祥太 | 2 | 5 | 4 | 76 | .023 | .080 | .126 | 4,410.1 | 100.1 | |
| 135 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 78 | 佐藤 翔馬 | 6 | 13 | 6 | 224 | .024 | .076 | .100 | 11,165.0 | 25.1 | |
| 17 | 佐々木 大輔 | 40 | 58 | 43 | 407 | .073 | .179 | .257 | 92,607.8 | 61.0 | |
| 94 | 伴 啓太 | 5 | 3 | 4 | 49 | .082 | .131 | .197 | 10,831.2 | 96.4 | |
| 140 | 伊藤 工真 | 0 | 1 | 2 | 30 | .000 | .030 | .091 | 1,266.0 | 0.0 | |
| 58 | 今村 聖奈 | 11 | 14 | 17 | 198 | .046 | .104 | .175 | 36,020.9 | 68.9 | |
| 165 | 井上 瑛太 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 93 | 井上 敏樹 | 5 | 4 | 4 | 30 | .116 | .209 | .302 | 9,864.9 | 85.1 | |
| 74 | 五十嵐 雄祐 | 7 | 8 | 7 | 39 | .115 | .246 | .361 | 13,693.2 | 105.2 | |
| 86 | 亀田 温心 | 6 | 4 | 5 | 182 | .030 | .051 | .076 | 11,858.5 | 16.2 | |
| 8 | 丹内 祐次 | 59 | 59 | 55 | 428 | .098 | .196 | .288 | 107,523.5 | 81.2 | |
| 160 | 丸野 勝虎 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 97 | 丸田 恭介 | 4 | 6 | 4 | 187 | .020 | .050 | .070 | 9,587.2 | 34.5 | |
| 37 | 丸山 元気 | 19 | 29 | 25 | 225 | .064 | .161 | .245 | 46,471.2 | 64.7 | |
| 101 | 中村 将之 | 4 | 4 | 2 | 40 | .080 | .160 | .200 | 6,556.0 | 163.4 | |
| 98 | 中井 裕二 | 4 | 6 | 3 | 137 | .027 | .067 | .087 | 12,978.8 | 46.1 |
※SPAIA競馬調べ