【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 高橋 陵 | 2 | 0 | 1 | 7 | .200 | .200 | .300 | 1,330.0 | 418.0 | |
| 279 | 石川 栄一 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .600 | 1,240.0 | 246.0 | |
| 320 | 五丸農場 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 902.0 | 238.0 | |
| 330 | ダイヤモンドファーム | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 840.0 | 208.0 | |
| 388 | 曾我 博 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 590.0 | 186.0 | |
| 388 | Winchester Farm | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 590.0 | 50.0 | |
| 388 | レースホース牧場 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 590.0 | 454.0 | |
| 40 | アラキフアーム | 3 | 1 | 1 | 11 | .188 | .250 | .313 | 8,316.1 | 277.5 | |
| 181 | 稲原牧場 | 3 | 0 | 0 | 13 | .188 | .188 | .188 | 2,371.0 | 118.1 | |
| 237 | 長浜牧場 | 2 | 1 | 0 | 8 | .182 | .273 | .273 | 1,630.0 | 168.2 | |
| 149 | 斉藤英牧場 | 2 | 0 | 1 | 9 | .167 | .167 | .250 | 2,925.1 | 65.0 | |
| 212 | Chiyoda Farm | 2 | 1 | 0 | 9 | .167 | .250 | .250 | 1,978.0 | 60.0 | |
| 214 | Keiffers Co Ltd | 1 | 1 | 3 | 1 | .167 | .333 | .833 | 1,952.0 | 50.0 | |
| 315 | 西川富岡牧場 | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 920.0 | 483.3 | |
| 350 | スイートフアーム | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 767.0 | 88.3 | |
| 388 | 北洋牧場 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 590.0 | 95.0 | |
| 67 | アスラン | 6 | 3 | 1 | 28 | .158 | .237 | .263 | 5,562.0 | 113.7 | |
| 79 | 芳住 鉄兵 | 3 | 2 | 0 | 14 | .158 | .263 | .263 | 4,829.3 | 602.6 | |
| 274 | アイズスタッド(株) | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 1,269.0 | 127.7 | |
| 48 | いとう牧場 | 5 | 3 | 2 | 23 | .152 | .242 | .303 | 7,498.2 | 42.4 | |
| 75 | 厚賀古川牧場 | 3 | 3 | 3 | 11 | .150 | .300 | .450 | 5,178.6 | 65.0 | |
| 143 | (有) 吉田ファーム | 4 | 0 | 2 | 21 | .148 | .148 | .222 | 3,069.0 | 213.0 | |
| 122 | 赤田牧場 | 4 | 1 | 1 | 22 | .143 | .179 | .214 | 3,560.0 | 87.1 | |
| 150 | 藤吉牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 2,918.0 | 254.3 | |
| 155 | Shadai Farm | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 2,873.2 | 112.9 |
※SPAIA競馬調べ