【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 山岡ファーム | 3 | 4 | 2 | 40 | .061 | .143 | .184 | 3,495.1 | 64.1 | |
| 518 | 東振牧場 | 2 | 1 | 2 | 28 | .061 | .091 | .152 | 2,172.0 | 61.2 | |
| 363 | 坂 牧場 | 3 | 3 | 3 | 41 | .060 | .120 | .180 | 3,400.0 | 162.8 | |
| 84 | 須崎牧場 | 6 | 3 | 10 | 82 | .059 | .089 | .188 | 11,758.2 | 99.2 | |
| 142 | 三石川上牧場 | 6 | 5 | 6 | 84 | .059 | .109 | .168 | 8,483.3 | 94.1 | |
| 168 | コスモヴューファーム | 6 | 8 | 6 | 81 | .059 | .139 | .198 | 7,643.4 | 35.0 | |
| 274 | 協栄組合 | 2 | 5 | 5 | 22 | .059 | .206 | .353 | 4,785.9 | 19.7 | |
| 382 | 中田 浩美 | 2 | 4 | 1 | 27 | .059 | .176 | .206 | 3,258.4 | 77.7 | |
| 389 | 静内白井牧場 | 2 | 2 | 3 | 27 | .059 | .118 | .206 | 3,197.5 | 36.2 | |
| 425 | 中山牧場 | 2 | 4 | 2 | 26 | .059 | .176 | .235 | 2,880.0 | 36.5 | |
| 470 | 寺越 政幸 | 2 | 3 | 2 | 27 | .059 | .147 | .206 | 2,525.0 | 179.1 | |
| 475 | 森本牧場 | 1 | 0 | 4 | 12 | .059 | .059 | .294 | 2,466.6 | 27.6 | |
| 487 | 本間牧場 | 2 | 2 | 3 | 27 | .059 | .118 | .206 | 2,361.0 | 13.8 | |
| 496 | 西村 和夫 | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 2,316.4 | 44.7 | |
| 538 | パシフイツク牧場 | 1 | 1 | 2 | 13 | .059 | .118 | .235 | 2,024.0 | 14.7 | |
| 659 | North Hills Management | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,285.8 | 13.5 | |
| 697 | 田原橋本牧場 | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,146.8 | 10.6 | |
| 737 | 野口牧場 | 1 | 1 | 2 | 13 | .059 | .118 | .235 | 1,008.0 | 31.8 | |
| 744 | 原 武久 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 978.0 | 38.8 | |
| 778 | 野村 正 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 808.0 | 33.5 | |
| 782 | 片倉 拓司 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 800.0 | 1325.9 | |
| 116 | コスモヴューファーム | 4 | 8 | 5 | 52 | .058 | .174 | .246 | 9,641.4 | 63.6 | |
| 284 | 北西牧場 | 4 | 3 | 2 | 60 | .058 | .101 | .130 | 4,634.2 | 40.9 | |
| 297 | 中村農場 | 3 | 2 | 7 | 40 | .058 | .096 | .231 | 4,402.2 | 225.6 | |
| 26 | 坂東牧場 | 9 | 9 | 6 | 133 | .057 | .115 | .153 | 26,343.2 | 82.5 |
※SPAIA競馬調べ