【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 平山牧場 | 1 | 0 | 1 | 19 | .048 | .048 | .095 | 2,329.6 | 10.5 | |
| 221 | 山岡牧場 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,790.0 | 449.5 | |
| 106 | 上水牧場 | 2 | 3 | 2 | 36 | .047 | .116 | .163 | 3,982.2 | 23.3 | |
| 128 | 大島牧場 | 1 | 2 | 1 | 18 | .045 | .136 | .182 | 3,469.4 | 12.3 | |
| 153 | 村下 明博 | 1 | 3 | 5 | 13 | .045 | .182 | .409 | 2,894.0 | 17.3 | |
| 176 | 矢野牧場 | 2 | 1 | 2 | 39 | .045 | .068 | .114 | 2,438.0 | 36.1 | |
| 160 | スマイルファーム | 1 | 1 | 1 | 20 | .043 | .087 | .130 | 2,779.0 | 30.9 | |
| 175 | グローリーファーム | 1 | 1 | 2 | 19 | .043 | .087 | .174 | 2,443.6 | 28.7 | |
| 227 | 清水牧場 | 1 | 1 | 3 | 18 | .043 | .087 | .217 | 1,735.6 | 18.7 | |
| 268 | (有) 大作ステーブル | 1 | 0 | 0 | 22 | .043 | .043 | .043 | 1,344.0 | 89.1 | |
| 11 | 岡田スタツド | 15 | 25 | 27 | 291 | .042 | .112 | .187 | 36,082.9 | 45.7 | |
| 51 | タイヘイ牧場 | 2 | 2 | 2 | 42 | .042 | .083 | .125 | 7,056.9 | 34.8 | |
| 71 | 飛渡牧場 | 1 | 3 | 2 | 18 | .042 | .167 | .250 | 5,443.0 | 32.9 | |
| 95 | 日進牧場 | 1 | 2 | 0 | 21 | .042 | .125 | .125 | 4,246.7 | 15.0 | |
| 117 | 木村牧場 | 2 | 0 | 4 | 42 | .042 | .042 | .125 | 3,762.4 | 120.8 | |
| 172 | 北勝ファーム | 1 | 3 | 2 | 18 | .042 | .167 | .250 | 2,529.4 | 11.2 | |
| 195 | 新井牧場 | 1 | 2 | 1 | 20 | .042 | .125 | .167 | 2,182.0 | 57.5 | |
| 102 | (株) ケイズ | 1 | 0 | 1 | 23 | .040 | .040 | .080 | 4,108.5 | 61.2 | |
| 156 | 小泉牧場 | 2 | 1 | 4 | 43 | .040 | .060 | .140 | 2,855.0 | 21.4 | |
| 169 | 平野牧場 | 1 | 3 | 4 | 17 | .040 | .160 | .320 | 2,640.2 | 17.2 | |
| 234 | 沖田 博志 | 1 | 2 | 0 | 22 | .040 | .120 | .120 | 1,660.0 | 6.8 | |
| 58 | 新冠橋本牧場 | 3 | 3 | 4 | 67 | .039 | .078 | .130 | 6,212.0 | 28.6 | |
| 50 | ゼットステーブル | 1 | 1 | 3 | 21 | .038 | .077 | .192 | 7,158.1 | 33.9 | |
| 121 | ヴェルサイユファーム(株) | 1 | 3 | 2 | 20 | .038 | .154 | .231 | 3,699.1 | 66.5 | |
| 120 | 西村牧場 | 1 | 2 | 4 | 20 | .037 | .111 | .259 | 3,725.1 | 19.3 |
※SPAIA競馬調べ