【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Morihiro Kameda | 2 | 5 | 1 | 11 | .105 | .368 | .421 | 3,357.2 | 65.8 | |
| 489 | 山春牧場 | 2 | 5 | 0 | 12 | .105 | .368 | .368 | 2,355.0 | 53.7 | |
| 566 | 田上 稔 | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 1,833.0 | 49.0 | |
| 133 | 川越ファーム | 5 | 2 | 2 | 39 | .104 | .146 | .188 | 8,926.9 | 81.0 | |
| 52 | 赤石 久夫 | 9 | 6 | 9 | 63 | .103 | .172 | .276 | 15,876.8 | 89.4 | |
| 93 | 片岡 博 | 4 | 4 | 5 | 26 | .103 | .205 | .333 | 10,912.6 | 66.4 | |
| 291 | 萩澤 泰博 | 4 | 5 | 3 | 27 | .103 | .231 | .308 | 4,497.0 | 54.9 | |
| 335 | 大樹ファーム | 3 | 3 | 2 | 21 | .103 | .207 | .276 | 3,725.9 | 61.4 | |
| 43 | 飛野牧場 | 10 | 10 | 12 | 66 | .102 | .204 | .327 | 17,652.6 | 54.8 | |
| 65 | いとう牧場 | 10 | 9 | 12 | 67 | .102 | .194 | .316 | 13,931.5 | 72.9 | |
| 318 | 秋田牧場 | 5 | 2 | 2 | 40 | .102 | .143 | .184 | 3,972.0 | 42.2 | |
| 39 | 浦河小林牧場 | 13 | 7 | 11 | 98 | .101 | .155 | .240 | 20,415.3 | 71.9 | |
| 165 | (有) レキシントンファーム | 6 | 4 | 2 | 48 | .100 | .167 | .200 | 7,737.8 | 79.7 | |
| 201 | 竹島 幸治 | 2 | 2 | 1 | 15 | .100 | .200 | .250 | 6,508.4 | 189.5 | |
| 242 | Strawberry Hill Stud | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 5,450.9 | 127.0 | |
| 249 | エンドレスファーム | 4 | 2 | 0 | 34 | .100 | .150 | .150 | 5,270.8 | 129.0 | |
| 369 | 野島牧場 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 3,371.7 | 89.0 | |
| 394 | サンコウ牧場 | 1 | 2 | 0 | 7 | .100 | .300 | .300 | 3,106.2 | 77.0 | |
| 414 | 小倉 光博 | 1 | 2 | 1 | 6 | .100 | .300 | .400 | 2,959.8 | 25.0 | |
| 438 | 山口 義彦 | 3 | 2 | 2 | 23 | .100 | .167 | .233 | 2,775.0 | 89.3 | |
| 485 | Marianne C Chess | 1 | 3 | 3 | 3 | .100 | .400 | .700 | 2,379.2 | 54.0 | |
| 539 | 土居 忠吉 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 2,019.9 | 452.0 | |
| 543 | 谷山 和喜 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,993.8 | 140.0 | |
| 554 | New Century Bloodstock | 1 | 2 | 2 | 5 | .100 | .300 | .500 | 1,901.4 | 311.0 | |
| 628 | (有) ケンブリッジ | 1 | 2 | 0 | 7 | .100 | .300 | .300 | 1,420.0 | 19.0 |
※SPAIA競馬調べ