【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 隆栄牧場 | 4 | 4 | 2 | 43 | .075 | .151 | .189 | 6,939.0 | 60.2 | |
| 82 | 西村牧場 | 3 | 3 | 5 | 29 | .075 | .150 | .275 | 6,601.5 | 40.0 | |
| 85 | 二風谷ファーム | 4 | 5 | 4 | 40 | .075 | .170 | .245 | 6,511.1 | 115.8 | |
| 32 | リョーケンファーム(株) | 5 | 5 | 5 | 53 | .074 | .147 | .221 | 12,509.6 | 68.2 | |
| 94 | 田端牧場 | 2 | 5 | 2 | 18 | .074 | .259 | .333 | 5,759.3 | 65.6 | |
| 161 | 笹島 智則 | 2 | 0 | 2 | 23 | .074 | .074 | .148 | 3,714.8 | 236.3 | |
| 173 | 佐藤牧場 | 2 | 4 | 5 | 16 | .074 | .222 | .407 | 3,339.0 | 33.3 | |
| 5 | 下河辺牧場 | 28 | 37 | 31 | 288 | .073 | .169 | .250 | 71,688.8 | 92.3 | |
| 84 | 対馬 正 | 3 | 3 | 3 | 32 | .073 | .146 | .220 | 6,515.2 | 92.2 | |
| 112 | バンブー牧場 | 3 | 3 | 5 | 30 | .073 | .146 | .268 | 5,113.3 | 26.1 | |
| 4 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 37 | 46 | 35 | 393 | .072 | .162 | .231 | 82,631.3 | 50.2 | |
| 27 | 岡田牧場 | 12 | 13 | 8 | 133 | .072 | .151 | .199 | 19,442.8 | 51.8 | |
| 40 | 服部 牧場 | 7 | 4 | 8 | 80 | .071 | .111 | .192 | 11,109.2 | 35.2 | |
| 215 | 岡田 猛 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 2,605.8 | 24.3 | |
| 368 | ムラカミファーム | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,002.0 | 10.0 | |
| 402 | 八田ファーム | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 798.0 | 461.4 | |
| 406 | 富田 恭司 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 789.0 | 36.4 | |
| 448 | 高山牧場 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 590.0 | 766.4 | |
| 143 | 高橋フアーム | 3 | 3 | 2 | 35 | .070 | .140 | .186 | 4,194.5 | 143.9 | |
| 55 | 日高大洋牧場 | 4 | 5 | 6 | 45 | .067 | .150 | .250 | 9,065.4 | 162.7 | |
| 197 | 新井昭二牧場 | 2 | 1 | 2 | 25 | .067 | .100 | .167 | 2,848.0 | 103.3 | |
| 211 | 秋場牧場 | 2 | 0 | 2 | 26 | .067 | .067 | .133 | 2,708.0 | 34.7 | |
| 266 | 山田 政宏 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 1,875.5 | 40.0 | |
| 337 | 上村 勇人 | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,227.0 | 7.3 | |
| 342 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,204.0 | 11.3 |
※SPAIA競馬調べ