【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 斉藤英牧場 | 2 | 0 | 1 | 9 | .167 | .167 | .250 | 2,925.1 | 65.0 | |
| 151 | 桑田牧場 | 2 | 2 | 4 | 50 | .034 | .069 | .138 | 2,914.0 | 17.6 | |
| 156 | 小泉牧場 | 2 | 1 | 4 | 43 | .040 | .060 | .140 | 2,855.0 | 21.4 | |
| 157 | 荻伏服部牧場 | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 2,830.0 | 188.7 | |
| 158 | 木田牧場 | 2 | 1 | 2 | 9 | .143 | .214 | .357 | 2,802.2 | 94.3 | |
| 159 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 2,789.0 | 42.6 | |
| 161 | 社台牧場 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 | .667 | .667 | 2,770.0 | 128.3 | |
| 162 | William Harigan, Mike Pietrangelo & Sean Downes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,746.6 | 640.0 | |
| 163 | Blue Heaven Farm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,743.8 | 200.0 | |
| 164 | 築紫 洋 | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 2,735.8 | 230.0 | |
| 165 | 清水スタッド | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 2,714.0 | 42.1 | |
| 170 | 木村 秀則 | 2 | 0 | 1 | 35 | .053 | .053 | .079 | 2,627.0 | 31.6 | |
| 173 | 伏木田牧場 | 2 | 0 | 2 | 19 | .087 | .087 | .174 | 2,518.0 | 38.7 | |
| 174 | Paca Paca Farm | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2,490.6 | 300.0 | |
| 176 | 矢野牧場 | 2 | 1 | 2 | 39 | .045 | .068 | .114 | 2,438.0 | 36.1 | |
| 179 | International Equities Holding, Inc. | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 2,387.1 | 260.0 | |
| 186 | 中神牧場 | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 2,309.0 | 43.5 | |
| 187 | 秋場牧場 | 2 | 0 | 0 | 18 | .100 | .100 | .100 | 2,298.0 | 52.0 | |
| 192 | 米田牧場 | 2 | 0 | 2 | 16 | .100 | .100 | .200 | 2,196.0 | 69.0 | |
| 193 | 信田牧場 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 2,195.2 | 5202.9 | |
| 201 | (有)中田牧場 | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 2,114.0 | 75.0 | |
| 206 | 高松牧場 | 2 | 2 | 0 | 14 | .111 | .222 | .222 | 2,058.0 | 305.0 | |
| 208 | グランデファーム | 2 | 1 | 1 | 28 | .063 | .094 | .125 | 2,032.0 | 59.7 | |
| 212 | Chiyoda Farm | 2 | 1 | 0 | 9 | .167 | .250 | .250 | 1,978.0 | 60.0 | |
| 213 | 合同会社 MTファーム | 2 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .600 | 1,958.6 | 374.0 |
※SPAIA競馬調べ