【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 宮内牧場 | 5 | 7 | 3 | 70 | .059 | .141 | .176 | 8,997.2 | 65.7 | |
| 63 | 土居牧場 | 5 | 5 | 5 | 27 | .119 | .238 | .357 | 8,184.1 | 313.6 | |
| 64 | ハシモトフアーム | 5 | 4 | 6 | 48 | .079 | .143 | .238 | 7,967.4 | 40.0 | |
| 68 | 浜本牧場 | 5 | 3 | 2 | 56 | .076 | .121 | .152 | 7,602.3 | 103.6 | |
| 71 | まるとみ冨岡牧場 | 5 | 3 | 2 | 52 | .081 | .129 | .161 | 7,266.6 | 87.3 | |
| 105 | 前谷牧場 | 5 | 2 | 4 | 49 | .083 | .117 | .183 | 5,322.6 | 98.7 | |
| 111 | 赤田牧場 | 5 | 1 | 2 | 36 | .114 | .136 | .182 | 5,170.0 | 110.2 | |
| 29 | クラウン日高牧場 | 4 | 4 | 4 | 60 | .056 | .111 | .167 | 14,282.1 | 36.8 | |
| 30 | (株) ASK STUD | 4 | 6 | 5 | 36 | .078 | .196 | .294 | 13,118.6 | 53.3 | |
| 42 | 錦岡牧場 | 4 | 7 | 7 | 43 | .066 | .180 | .295 | 10,931.5 | 348.7 | |
| 45 | 竹島 幸治 | 4 | 7 | 7 | 31 | .082 | .224 | .367 | 10,688.4 | 25.3 | |
| 46 | 須崎牧場 | 4 | 6 | 7 | 44 | .066 | .164 | .279 | 10,555.9 | 42.8 | |
| 55 | 日高大洋牧場 | 4 | 5 | 6 | 45 | .067 | .150 | .250 | 9,065.4 | 162.7 | |
| 66 | 梅田牧場 | 4 | 5 | 1 | 15 | .160 | .360 | .400 | 7,760.0 | 118.0 | |
| 69 | 山際牧場 | 4 | 0 | 2 | 20 | .154 | .154 | .231 | 7,348.9 | 92.7 | |
| 74 | 中村 雅明 | 4 | 3 | 7 | 48 | .065 | .113 | .226 | 7,092.2 | 30.5 | |
| 75 | 藤沢牧場 | 4 | 3 | 2 | 35 | .091 | .159 | .205 | 6,975.1 | 193.9 | |
| 76 | 隆栄牧場 | 4 | 4 | 2 | 43 | .075 | .151 | .189 | 6,939.0 | 60.2 | |
| 81 | 田中 裕之 | 4 | 1 | 2 | 27 | .118 | .147 | .206 | 6,616.9 | 55.9 | |
| 85 | 二風谷ファーム | 4 | 5 | 4 | 40 | .075 | .170 | .245 | 6,511.1 | 115.8 | |
| 87 | トーア牧場 | 4 | 1 | 1 | 24 | .133 | .167 | .200 | 6,141.0 | 313.0 | |
| 90 | (株)ブルースターズファーム | 4 | 1 | 6 | 41 | .077 | .096 | .212 | 6,046.9 | 91.2 | |
| 101 | (株) 那須野 | 4 | 4 | 1 | 35 | .091 | .182 | .205 | 5,433.7 | 48.6 | |
| 106 | (株) アフリートファーム | 4 | 4 | 2 | 21 | .129 | .258 | .323 | 5,317.2 | 362.3 | |
| 108 | 小泉牧場 | 4 | 2 | 8 | 57 | .056 | .085 | .197 | 5,264.0 | 74.1 |
※SPAIA競馬調べ