【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2026/06/14現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
406 富田 恭司 1 0 1 12 .071 .071 .143 789.0 36.4
407 Rock Ridge Thoroughbreds, LLC 1 0 0 2 .333 .333 .333 780.0 96.7
410 スイートフアーム 1 0 0 8 .111 .111 .111 767.0 58.9
413 中田 浩美 1 0 1 4 .167 .167 .333 750.0 130.0
414 Town & Country Farms, LLC 1 0 1 2 .250 .250 .500 740.0 70.0
414 E.A.R.L. Haras de Grandcamp 1 0 1 1 .333 .333 .667 740.0 706.7
414 Capital Bloodstock 1 0 1 0 .500 .500 1.000 740.0 80.0
417 ファニーヒルファーム 1 0 0 27 .036 .036 .036 738.0 49.6
423 レジェンドファーム 1 0 0 15 .063 .063 .063 679.0 51.9
423 藤川フアーム 1 0 0 15 .063 .063 .063 679.0 24.4
426 不二牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 672.0 166.7
426 坂本 晴美 1 0 0 1 .500 .500 .500 672.0 165.0
435 Cressfield 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 650.0 160.0
435 Kim Nardelli, Rodney Nardelli & William Werner 1 0 0 2 .333 .333 .333 650.0 466.7
448 Rigney Racing, LLC 1 0 0 2 .333 .333 .333 590.0 233.3
448 Robert Losey & Good Magic Syndicate 1 0 0 1 .500 .500 .500 590.0 400.0
448 高山 博 1 0 0 10 .091 .091 .091 590.0 60.0
448 Shadai Corporation Ltd 1 0 0 2 .333 .333 .333 590.0 130.0
448 曾我 博 1 0 0 8 .111 .111 .111 590.0 103.3
448 Yogibo Versailles Stable(株) 1 0 0 3 .250 .250 .250 590.0 472.5
448 浅川牧場 1 0 0 1 .500 .500 .500 590.0 340.0
448 前山 友厚 1 0 0 2 .333 .333 .333 590.0 173.3
448 レースホース牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 590.0 378.3
448 高山牧場 1 0 0 13 .071 .071 .071 590.0 766.4
78 富菜牧場 0 3 3 8 .000 .214 .429 6,729.9 0.0

※SPAIA競馬調べ

トップ >  リーディング   >  生産者リーディング