【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 名古屋 一征 | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 2,480.0 | 121.2 | |
| 484 | 久保フアーム | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 2,380.0 | 102.9 | |
| 493 | 賀張中川牧場 | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 | .250 | .375 | 2,324.5 | 0.0 | |
| 511 | 藤春 修二 | 2 | 0 | 3 | 5 | .200 | .200 | .500 | 2,205.2 | 130.0 | |
| 524 | 本桐牧場 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 2,130.0 | 112.9 | |
| 526 | 小葉松 幸雄 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 2,106.2 | 0.0 | |
| 554 | New Century Bloodstock | 1 | 2 | 2 | 5 | .100 | .300 | .500 | 1,901.4 | 311.0 | |
| 591 | Santa Rosa Partners | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 1,635.0 | 68.8 | |
| 593 | Pacelco S.A. | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,627.3 | 57.1 | |
| 615 | 田上 稔 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | .222 | .444 | 1,464.0 | 0.0 | |
| 677 | 尾野 一義 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,210.0 | 144.3 | |
| 723 | Thomas L. Nichols | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,040.0 | 155.0 | |
| 730 | 漆原 哲雄 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,030.0 | 82.9 | |
| 733 | シンコーファーム | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,023.2 | 370.0 | |
| 752 | モトスファーム | 0 | 3 | 0 | 5 | .000 | .375 | .375 | 943.0 | 0.0 | |
| 768 | Yoshimi Ichikawa | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 852.0 | 55.0 | |
| 786 | 古川 雅且 | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 780.0 | 64.3 | |
| 788 | 一珍棒牧場 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 770.0 | 158.3 | |
| 796 | 北海道静内農業高等学校 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 756.0 | 58.6 | |
| 808 | Joanne Crowe & Donald Crowe | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 730.0 | 187.1 | |
| 808 | 八木サニーファーム | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 730.0 | 80.0 | |
| 841 | 加藤ステーブル | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 650.0 | 88.3 | |
| 849 | Cloyce Clark Jr. | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 635.0 | 366.7 | |
| 875 | 松崎 文彦 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 550.0 | 63.3 | |
| 897 | (株) 平井牧場 | 0 | 1 | 2 | 5 | .000 | .125 | .375 | 480.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ