【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 大狩部牧場 | 0 | 0 | 0 | 41 | .000 | .000 | .000 | 639.0 | 0.0 | |
| 54 | コスモヴューファーム | 3 | 2 | 1 | 40 | .065 | .109 | .130 | 6,491.6 | 37.0 | |
| 176 | 矢野牧場 | 2 | 1 | 2 | 39 | .045 | .068 | .114 | 2,438.0 | 36.1 | |
| 113 | 前谷牧場 | 4 | 1 | 3 | 38 | .087 | .109 | .174 | 3,803.2 | 103.9 | |
| 171 | メイタイファーム | 1 | 2 | 3 | 38 | .023 | .068 | .136 | 2,621.3 | 17.9 | |
| 46 | 松浦牧場 | 4 | 7 | 4 | 37 | .077 | .212 | .288 | 7,681.4 | 24.6 | |
| 53 | 村田牧場 | 4 | 3 | 11 | 37 | .073 | .127 | .327 | 6,550.9 | 28.0 | |
| 41 | 須崎牧場 | 4 | 3 | 5 | 36 | .083 | .146 | .250 | 8,260.1 | 54.4 | |
| 106 | 上水牧場 | 2 | 3 | 2 | 36 | .047 | .116 | .163 | 3,982.2 | 23.3 | |
| 166 | 荒井ファーム | 1 | 3 | 3 | 35 | .024 | .095 | .167 | 2,709.0 | 9.1 | |
| 170 | 木村 秀則 | 2 | 0 | 1 | 35 | .053 | .053 | .079 | 2,627.0 | 31.6 | |
| 70 | 鮫川 啓一 | 2 | 1 | 0 | 34 | .054 | .081 | .081 | 5,462.0 | 18.9 | |
| 137 | オリオンファーム | 1 | 1 | 1 | 34 | .027 | .054 | .081 | 3,259.8 | 5.4 | |
| 32 | 飛野牧場 | 5 | 2 | 3 | 33 | .116 | .163 | .233 | 9,853.6 | 327.2 | |
| 78 | 隆栄牧場 | 1 | 4 | 2 | 33 | .025 | .125 | .175 | 4,917.0 | 20.0 | |
| 80 | まるとみ冨岡牧場 | 3 | 3 | 1 | 33 | .075 | .150 | .175 | 4,771.6 | 100.5 | |
| 89 | (株)ブルースターズファーム | 3 | 1 | 3 | 33 | .075 | .100 | .175 | 4,426.1 | 70.0 | |
| 34 | 松田牧場 | 4 | 2 | 1 | 32 | .103 | .154 | .179 | 9,138.8 | 140.5 | |
| 84 | ハシモトフアーム | 2 | 3 | 5 | 32 | .048 | .119 | .238 | 4,590.8 | 15.2 | |
| 135 | 日西牧場 | 1 | 2 | 3 | 32 | .026 | .079 | .158 | 3,288.7 | 10.0 | |
| 36 | 錦岡牧場 | 3 | 6 | 6 | 31 | .065 | .196 | .326 | 8,867.6 | 448.7 | |
| 81 | 中村 雅明 | 3 | 2 | 5 | 31 | .073 | .122 | .244 | 4,754.5 | 39.5 | |
| 87 | 天羽牧場 | 2 | 1 | 6 | 31 | .050 | .075 | .225 | 4,519.6 | 647.2 | |
| 115 | 静内フジカワ牧場 | 3 | 4 | 2 | 31 | .075 | .175 | .225 | 3,790.0 | 75.0 | |
| 119 | 藤原牧場 | 1 | 5 | 3 | 31 | .025 | .150 | .225 | 3,740.8 | 10.0 |
※SPAIA競馬調べ