【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 稲葉牧場 | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,863.0 | 12.3 | |
| 342 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,204.0 | 11.3 | |
| 365 | 多田 善弘 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 1,040.8 | 0.0 | |
| 402 | 八田ファーム | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 798.0 | 461.4 | |
| 448 | 高山牧場 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 590.0 | 766.4 | |
| 469 | 細川牧場 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 532.0 | 0.0 | |
| 497 | 田中スタッド | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 330.0 | 0.0 | |
| 43 | カタオカフアーム | 5 | 2 | 1 | 12 | .250 | .350 | .400 | 10,897.4 | 77.0 | |
| 122 | 松木 加代 | 2 | 1 | 2 | 12 | .118 | .176 | .294 | 4,795.2 | 191.8 | |
| 162 | ノースガーデン | 2 | 1 | 2 | 12 | .118 | .176 | .294 | 3,712.3 | 70.0 | |
| 220 | 上村 清志 | 0 | 4 | 1 | 12 | .000 | .235 | .294 | 2,532.7 | 0.0 | |
| 239 | 長浜牧場 | 2 | 1 | 2 | 12 | .118 | .176 | .294 | 2,316.9 | 108.8 | |
| 297 | 今 牧場 | 0 | 4 | 3 | 12 | .000 | .211 | .368 | 1,578.0 | 0.0 | |
| 307 | 川島 正広 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 1,469.8 | 0.0 | |
| 313 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 5 | 12 | .056 | .056 | .333 | 1,410.0 | 24.4 | |
| 337 | 上村 勇人 | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,227.0 | 7.3 | |
| 343 | チェスナットファーム | 0 | 2 | 2 | 12 | .000 | .125 | .250 | 1,201.0 | 0.0 | |
| 356 | フクオカファーム | 1 | 0 | 2 | 12 | .067 | .067 | .200 | 1,149.0 | 38.0 | |
| 363 | 嶋田牧場 | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 1,069.0 | 23.3 | |
| 367 | 柏木 一則 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 1,009.0 | 0.0 | |
| 368 | ムラカミファーム | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,002.0 | 10.0 | |
| 406 | 富田 恭司 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 789.0 | 36.4 | |
| 408 | 大江牧場 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 769.0 | 0.0 | |
| 418 | 三村 卓也 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 723.0 | 0.0 | |
| 474 | 中地 義次 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 479.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ