【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 合同会社 MTファーム | 2 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .600 | 1,958.6 | 374.0 | |
| 220 | 坂本 智広 | 2 | 1 | 1 | 24 | .071 | .107 | .143 | 1,847.0 | 57.1 | |
| 222 | 稲葉牧場 | 1 | 2 | 1 | 6 | .100 | .300 | .400 | 1,779.0 | 21.0 | |
| 223 | Shadai Corporation | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,770.0 | 40.0 | |
| 225 | 秋田牧場 | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 1,741.0 | 19.6 | |
| 231 | 木部ファーム | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 1,699.0 | 0.0 | |
| 242 | 山田 政宏 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,595.5 | 66.7 | |
| 244 | 木戸口牧場 | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,580.0 | 23.8 | |
| 247 | ミルファーム | 0 | 0 | 1 | 51 | .000 | .000 | .019 | 1,551.0 | 0.0 | |
| 248 | 大栄牧場 | 0 | 2 | 1 | 18 | .000 | .095 | .143 | 1,532.4 | 0.0 | |
| 251 | 平岡牧場 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,486.0 | 20.0 | |
| 252 | 川向高橋育成牧場 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 1,480.0 | 22.5 | |
| 255 | 川島 正広 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 1,469.8 | 0.0 | |
| 256 | Curt Leake | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,464.4 | 90.0 | |
| 257 | 船越 伸也 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 1,457.0 | 342.0 | |
| 260 | 絵笛牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,436.2 | 60.0 | |
| 262 | Vinery Stud (Australia) Pty Ltd | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,406.1 | 90.0 | |
| 263 | 出口牧場 | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 1,399.0 | 0.0 | |
| 265 | Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,360.0 | 82.5 | |
| 270 | 高橋 陵 | 2 | 0 | 1 | 7 | .200 | .200 | .300 | 1,330.0 | 418.0 | |
| 281 | 山口 義彦 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 1,220.0 | 0.0 | |
| 288 | 横井 哲 | 0 | 3 | 1 | 10 | .000 | .214 | .286 | 1,169.0 | 0.0 | |
| 291 | Godolphin | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 1,144.7 | 0.0 | |
| 292 | 雅 牧場 | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,123.7 | 240.0 | |
| 295 | 中原牧場 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,096.6 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ