【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | プログレスファーム | 0 | 1 | 0 | 15 | .000 | .063 | .063 | 800.0 | 0.0 | |
| 402 | 八田ファーム | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 798.0 | 461.4 | |
| 402 | 飯岡牧場 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 798.0 | 164.0 | |
| 405 | 堀川 洋之 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 792.0 | 370.0 | |
| 407 | Rock Ridge Thoroughbreds, LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 780.0 | 96.7 | |
| 408 | 大江牧場 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 769.0 | 0.0 | |
| 409 | 登別上水牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 768.0 | 0.0 | |
| 410 | スイートフアーム | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 767.0 | 58.9 | |
| 411 | 風ノ丘ファーム | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 760.8 | 0.0 | |
| 412 | 酒井 亨 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 760.0 | 0.0 | |
| 417 | ファニーヒルファーム | 1 | 0 | 0 | 27 | .036 | .036 | .036 | 738.0 | 49.6 | |
| 423 | レジェンドファーム | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 679.0 | 51.9 | |
| 423 | 藤川フアーム | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 679.0 | 24.4 | |
| 426 | 不二牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 672.0 | 166.7 | |
| 426 | 坂本 晴美 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 672.0 | 165.0 | |
| 428 | 高野牧場 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 669.0 | 0.0 | |
| 429 | Exhale Enterprises, LLC | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 660.0 | 0.0 | |
| 429 | Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 660.0 | 0.0 | |
| 429 | 橋本牧場 | 0 | 1 | 0 | 24 | .000 | .040 | .040 | 660.0 | 0.0 | |
| 434 | トラストスリーファーム | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 654.0 | 0.0 | |
| 435 | Cressfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 650.0 | 160.0 | |
| 435 | Kim Nardelli, Rodney Nardelli & William Werner | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 650.0 | 466.7 | |
| 437 | Town & Country Horse Farms, LLC | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 648.0 | 0.0 | |
| 438 | Kenilworth House Stud | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 640.4 | 0.0 | |
| 440 | 奥山 博 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 639.4 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ