【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Shadai Farm | 3 | 3 | 2 | 8 | .188 | .375 | .500 | 4,692.5 | 51.9 | |
| 282 | 岡崎牧場 | 3 | 4 | 2 | 70 | .038 | .089 | .114 | 4,663.2 | 20.1 | |
| 284 | 北西牧場 | 4 | 3 | 2 | 60 | .058 | .101 | .130 | 4,634.2 | 40.9 | |
| 287 | 貞広 賢治 | 2 | 1 | 2 | 2 | .286 | .429 | .714 | 4,563.2 | 98.6 | |
| 296 | 高瀬牧場 | 3 | 1 | 2 | 27 | .091 | .121 | .182 | 4,417.0 | 50.0 | |
| 298 | コアレススタッド | 4 | 2 | 2 | 25 | .121 | .182 | .242 | 4,395.0 | 189.4 | |
| 303 | フジワラフアーム | 2 | 0 | 2 | 14 | .111 | .111 | .222 | 4,336.7 | 94.4 | |
| 304 | 米田牧場 | 1 | 4 | 2 | 21 | .036 | .179 | .250 | 4,319.0 | 306.8 | |
| 311 | Hokuyou Farm | 3 | 2 | 2 | 6 | .231 | .385 | .538 | 4,188.7 | 115.4 | |
| 315 | モリナガファーム | 4 | 1 | 2 | 28 | .114 | .143 | .200 | 4,080.0 | 60.3 | |
| 318 | 秋田牧場 | 5 | 2 | 2 | 40 | .102 | .143 | .184 | 3,972.0 | 42.2 | |
| 321 | 藤坂 秋雄 | 2 | 3 | 2 | 7 | .143 | .357 | .500 | 3,924.5 | 58.6 | |
| 325 | 今 牧場 | 3 | 1 | 2 | 35 | .073 | .098 | .146 | 3,811.1 | 174.2 | |
| 326 | メイプルファーム | 2 | 1 | 2 | 4 | .222 | .333 | .556 | 3,776.9 | 100.0 | |
| 332 | 土田農場 | 1 | 4 | 2 | 44 | .020 | .098 | .137 | 3,739.8 | 17.8 | |
| 334 | 前川牧場 | 4 | 4 | 2 | 8 | .222 | .444 | .556 | 3,733.0 | 195.0 | |
| 335 | 大樹ファーム | 3 | 3 | 2 | 21 | .103 | .207 | .276 | 3,725.9 | 61.4 | |
| 342 | 下屋敷牧場 | 3 | 0 | 2 | 32 | .081 | .081 | .135 | 3,594.1 | 306.5 | |
| 345 | メムブリーディングシステム | 1 | 1 | 2 | 12 | .063 | .125 | .250 | 3,528.0 | 16.9 | |
| 347 | 飛渡牧場 | 4 | 0 | 2 | 67 | .055 | .055 | .082 | 3,517.0 | 124.9 | |
| 352 | 山岡ファーム | 3 | 4 | 2 | 40 | .061 | .143 | .184 | 3,495.1 | 64.1 | |
| 354 | 中村 俊紀 | 2 | 1 | 2 | 8 | .154 | .231 | .385 | 3,472.8 | 237.7 | |
| 355 | 中本牧場 | 3 | 2 | 2 | 33 | .075 | .125 | .175 | 3,460.0 | 84.5 | |
| 360 | 多田 善弘 | 3 | 3 | 2 | 48 | .054 | .107 | .143 | 3,423.0 | 26.1 | |
| 371 | 待兼牧場 | 3 | 0 | 2 | 30 | .086 | .086 | .143 | 3,367.0 | 54.6 |
※SPAIA競馬調べ