【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Takeshi Fujita | 3 | 4 | 2 | 13 | .136 | .318 | .409 | 11,066.7 | 46.4 | |
| 131 | タニグチ牧場 | 4 | 3 | 2 | 48 | .070 | .123 | .158 | 8,943.5 | 24.9 | |
| 133 | 川越ファーム | 5 | 2 | 2 | 39 | .104 | .146 | .188 | 8,926.9 | 81.0 | |
| 134 | 木村牧場 | 7 | 9 | 2 | 46 | .109 | .250 | .281 | 8,904.2 | 181.9 | |
| 152 | 坂本牧場 | 5 | 3 | 2 | 25 | .143 | .229 | .286 | 8,055.6 | 110.9 | |
| 156 | 石郷岡 雅樹 | 7 | 3 | 2 | 25 | .189 | .270 | .324 | 7,979.7 | 601.4 | |
| 160 | 小泉 学 | 6 | 4 | 2 | 9 | .286 | .476 | .571 | 7,843.3 | 88.1 | |
| 165 | (有) レキシントンファーム | 6 | 4 | 2 | 48 | .100 | .167 | .200 | 7,737.8 | 79.7 | |
| 178 | 斉藤英牧場 | 5 | 1 | 2 | 23 | .161 | .194 | .258 | 7,106.8 | 97.4 | |
| 195 | 藤原牧場 | 2 | 4 | 2 | 8 | .125 | .375 | .500 | 6,604.5 | 46.9 | |
| 202 | エムエム、ヤマダファーム | 3 | 3 | 2 | 48 | .054 | .107 | .143 | 6,445.9 | 47.1 | |
| 203 | 片岡牧場 | 2 | 3 | 2 | 20 | .074 | .185 | .259 | 6,437.7 | 12.6 | |
| 205 | 岡田スタツド | 3 | 1 | 2 | 73 | .038 | .051 | .076 | 6,358.3 | 35.1 | |
| 213 | 福岡 清 | 2 | 2 | 2 | 52 | .034 | .069 | .103 | 6,113.8 | 28.8 | |
| 217 | 中川 哲也 | 2 | 3 | 2 | 14 | .095 | .238 | .333 | 6,047.0 | 46.7 | |
| 224 | ベルモントファーム | 6 | 4 | 2 | 74 | .070 | .116 | .140 | 5,869.6 | 167.3 | |
| 232 | 石川 栄一 | 3 | 2 | 2 | 39 | .065 | .109 | .152 | 5,681.5 | 198.3 | |
| 241 | トウショウ産業(株)トウショウ牧場 | 1 | 7 | 2 | 41 | .020 | .157 | .196 | 5,453.2 | 7.1 | |
| 242 | Strawberry Hill Stud | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 5,450.9 | 127.0 | |
| 243 | 八木牧場 | 4 | 1 | 2 | 15 | .182 | .227 | .318 | 5,425.3 | 134.6 | |
| 253 | Hobby Horse Farm, Inc. | 2 | 0 | 2 | 4 | .250 | .250 | .500 | 5,235.2 | 126.2 | |
| 257 | 武田 修一 | 4 | 4 | 2 | 46 | .071 | .143 | .179 | 5,117.2 | 124.5 | |
| 262 | テイエム牧場 | 1 | 3 | 2 | 49 | .018 | .073 | .109 | 5,009.6 | 40.9 | |
| 265 | 信岡牧場 | 3 | 2 | 2 | 62 | .043 | .072 | .101 | 4,942.7 | 44.8 | |
| 266 | 中村 和夫 | 2 | 1 | 2 | 51 | .036 | .054 | .089 | 4,942.3 | 40.0 |
※SPAIA競馬調べ