【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Ocala Stud | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,944.9 | 93.3 | |
| 316 | Katom | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,923.7 | 36.7 | |
| 317 | Everything’s Cricket Racing | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,919.0 | 131.7 | |
| 323 | 木部ファーム | 0 | 2 | 1 | 29 | .000 | .063 | .094 | 1,887.0 | 0.0 | |
| 324 | カロッテファーム | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 1,859.0 | 175.3 | |
| 330 | 碧雲牧場 | 1 | 2 | 1 | 19 | .043 | .130 | .174 | 1,792.4 | 100.9 | |
| 331 | 野表 篤夫 | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,789.8 | 62.5 | |
| 332 | Candy Meadows LLC | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,784.3 | 45.6 | |
| 334 | (株) 奥山ファーム | 0 | 3 | 1 | 53 | .000 | .053 | .070 | 1,758.0 | 0.0 | |
| 335 | 絵笛牧場 | 1 | 0 | 1 | 22 | .042 | .042 | .083 | 1,723.2 | 30.0 | |
| 338 | Pursuit of Success | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 1,681.0 | 0.0 | |
| 340 | 登別上水牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,668.0 | 75.8 | |
| 343 | Kim Valerio, John Green | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1,620.0 | 123.3 | |
| 346 | 浦河日成牧場 | 0 | 1 | 1 | 26 | .000 | .036 | .071 | 1,614.0 | 0.0 | |
| 352 | プログレスファーム | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,590.0 | 76.4 | |
| 354 | ウエスタンファーム | 1 | 1 | 1 | 29 | .031 | .063 | .094 | 1,552.3 | 37.5 | |
| 355 | 山口 義彦 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 1,542.0 | 0.0 | |
| 356 | スマイルファーム | 1 | 1 | 1 | 38 | .024 | .049 | .073 | 1,539.0 | 11.0 | |
| 357 | 桜井牧場 | 1 | 2 | 1 | 24 | .036 | .107 | .143 | 1,533.0 | 10.4 | |
| 366 | 川島 正広 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 1,469.8 | 0.0 | |
| 368 | Curt Leake | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,464.4 | 60.0 | |
| 369 | North Hills Co. Ltd | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 1,460.7 | 28.8 | |
| 370 | 高橋 陵 | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 1,450.0 | 321.5 | |
| 376 | (株)スマート | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 1,401.9 | 0.0 | |
| 377 | 織田 正敏 | 1 | 2 | 1 | 8 | .083 | .250 | .333 | 1,399.0 | 35.8 |
※SPAIA競馬調べ