【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Zachary Walker | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,904.3 | 90.0 | |
| 221 | 山岡牧場 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,790.0 | 449.5 | |
| 238 | 斉藤スタッド | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,614.3 | 262.5 | |
| 241 | カケハムポニークラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,603.8 | 136.7 | |
| 242 | 山田 政宏 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,595.5 | 66.7 | |
| 243 | 太陽牧場 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 1,589.0 | 427.6 | |
| 246 | 藤春 修二 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,552.0 | 380.6 | |
| 247 | ミルファーム | 0 | 0 | 1 | 51 | .000 | .000 | .019 | 1,551.0 | 0.0 | |
| 254 | Stonethorn Stud Farm Ltd. | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,470.0 | 190.0 | |
| 255 | 川島 正広 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 1,469.8 | 0.0 | |
| 256 | Curt Leake | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,464.4 | 90.0 | |
| 257 | 船越 伸也 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 1,457.0 | 342.0 | |
| 259 | 協和牧場 | 1 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | .067 | 1,440.0 | 30.7 | |
| 260 | 絵笛牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,436.2 | 60.0 | |
| 261 | 水上 習孝 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,430.0 | 710.0 | |
| 262 | Vinery Stud (Australia) Pty Ltd | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,406.1 | 90.0 | |
| 268 | (有) 大作ステーブル | 1 | 0 | 0 | 22 | .043 | .043 | .043 | 1,344.0 | 89.1 | |
| 269 | 丸幸小林牧場 | 0 | 0 | 5 | 14 | .000 | .000 | .263 | 1,342.0 | 0.0 | |
| 270 | 高橋 陵 | 2 | 0 | 1 | 7 | .200 | .200 | .300 | 1,330.0 | 418.0 | |
| 272 | 谷口牧場 | 0 | 0 | 2 | 17 | .000 | .000 | .105 | 1,297.1 | 0.0 | |
| 274 | 林農場 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,269.0 | 1677.1 | |
| 274 | アイズスタッド(株) | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 1,269.0 | 127.7 | |
| 276 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 4 | 9 | .071 | .071 | .357 | 1,260.0 | 31.4 | |
| 278 | 村上牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,249.0 | 1444.3 | |
| 279 | 石川 栄一 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .600 | 1,240.0 | 246.0 |
※SPAIA競馬調べ