【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 高瀬牧場 | 1 | 1 | 7 | 22 | .032 | .065 | .290 | 2,976.0 | 74.5 | |
| 247 | 谷口牧場 | 1 | 1 | 3 | 30 | .029 | .057 | .143 | 2,924.1 | 13.7 | |
| 250 | Winchester Farm | 2 | 1 | 1 | 8 | .167 | .250 | .333 | 2,895.1 | 64.2 | |
| 260 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,658.1 | 70.0 | |
| 261 | 本巣 敦 | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 2,646.4 | 48.6 | |
| 263 | 岡田 猛 | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 2,605.8 | 20.0 | |
| 264 | 合同会社 MTファーム | 2 | 1 | 1 | 4 | .250 | .375 | .500 | 2,598.0 | 233.8 | |
| 266 | 長浜牧場 | 2 | 1 | 3 | 17 | .087 | .130 | .261 | 2,575.9 | 80.4 | |
| 267 | 船越 伸也 | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 2,566.2 | 213.8 | |
| 270 | 寺井 文秀 | 0 | 1 | 2 | 9 | .000 | .083 | .250 | 2,542.1 | 0.0 | |
| 271 | 守矢牧場 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 2,540.0 | 160.8 | |
| 272 | 山岡牧場 | 1 | 1 | 1 | 28 | .032 | .065 | .097 | 2,526.0 | 304.5 | |
| 275 | Stonethorn Stud Farm Ltd. | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 2,506.0 | 114.0 | |
| 284 | 金石牧場 | 2 | 1 | 0 | 22 | .080 | .120 | .120 | 2,384.0 | 47.6 | |
| 288 | 桑嶋 峰雄 | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 2,369.2 | 14.3 | |
| 289 | タツヤファーム | 1 | 1 | 1 | 18 | .048 | .095 | .143 | 2,368.0 | 41.9 | |
| 296 | 幌村牧場 | 0 | 1 | 3 | 30 | .000 | .029 | .118 | 2,277.0 | 0.0 | |
| 298 | (有)中田牧場 | 2 | 1 | 0 | 21 | .083 | .125 | .125 | 2,251.0 | 43.8 | |
| 301 | アイズスタッド(株) | 2 | 1 | 2 | 28 | .061 | .091 | .152 | 2,198.0 | 50.3 | |
| 302 | 真歌田中牧場 | 2 | 1 | 3 | 27 | .061 | .091 | .182 | 2,194.0 | 114.8 | |
| 303 | 前谷 武志 | 0 | 1 | 2 | 17 | .000 | .050 | .150 | 2,148.7 | 0.0 | |
| 307 | 大江牧場 | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 2,106.6 | 0.0 | |
| 311 | 笹川大晃牧場 | 0 | 1 | 4 | 21 | .000 | .038 | .192 | 2,055.5 | 0.0 | |
| 312 | ファーミングヤナキタ | 2 | 1 | 1 | 17 | .095 | .143 | .190 | 2,054.2 | 18.6 | |
| 313 | ムラカミファーム | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 2,032.0 | 27.1 |
※SPAIA競馬調べ