【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 桑嶋 峰雄 | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 1,965.0 | 16.7 | |
| 261 | 西川富岡牧場 | 2 | 1 | 0 | 10 | .154 | .231 | .231 | 1,910.0 | 306.9 | |
| 268 | 門別 尚省 | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,860.7 | 220.0 | |
| 272 | 守矢牧場 | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,810.0 | 156.0 | |
| 273 | Teruya Yoshida | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,777.8 | 0.0 | |
| 281 | 元道牧場 | 2 | 1 | 0 | 7 | .200 | .300 | .300 | 1,694.0 | 3991.0 | |
| 289 | Don Alberto Corporation & American Pharoah Syndicate | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 1,614.2 | 0.0 | |
| 295 | 松栄牧場 | 1 | 1 | 0 | 22 | .042 | .083 | .083 | 1,588.0 | 35.0 | |
| 303 | 神垣 道弘 | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 1,493.0 | 0.0 | |
| 315 | 金成吉田牧場 | 0 | 1 | 2 | 19 | .000 | .045 | .136 | 1,402.0 | 0.0 | |
| 320 | (株)スマート | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 1,343.9 | 0.0 | |
| 325 | 山口 義彦 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 1,302.0 | 0.0 | |
| 327 | 本桐牧場 | 1 | 1 | 2 | 44 | .021 | .042 | .083 | 1,298.0 | 8.5 | |
| 331 | Pursuit of Success | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,277.8 | 0.0 | |
| 336 | 中央牧場 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,232.0 | 110.0 | |
| 339 | Crawford Farms | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 1,220.6 | 0.0 | |
| 342 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,204.0 | 11.3 | |
| 349 | 中田 英樹 | 1 | 1 | 1 | 18 | .048 | .095 | .143 | 1,187.0 | 41.4 | |
| 351 | Dixiana Farms LLC | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | .500 | 1,174.8 | 0.0 | |
| 352 | エトルタファーム | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 1,166.0 | 56.7 | |
| 353 | 目名太山口牧場 | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,158.0 | 14.1 | |
| 356 | ウエスタンファーム | 1 | 1 | 0 | 23 | .040 | .080 | .080 | 1,149.0 | 48.0 | |
| 359 | 中原牧場 | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 1,096.6 | 0.0 | |
| 363 | 嶋田牧場 | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 1,069.0 | 23.3 | |
| 365 | 多田 善弘 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 1,040.8 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ