【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 斉藤 安行 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 820.0 | 113.3 | |
| 35 | オリエント牧場 | 6 | 2 | 3 | 38 | .122 | .163 | .224 | 11,877.8 | 113.1 | |
| 51 | モリナガファーム | 5 | 4 | 1 | 24 | .147 | .265 | .294 | 9,352.5 | 112.1 | |
| 44 | 松田牧場 | 5 | 3 | 1 | 44 | .094 | .151 | .170 | 10,823.1 | 111.3 | |
| 111 | 赤田牧場 | 5 | 1 | 2 | 36 | .114 | .136 | .182 | 5,170.0 | 110.2 | |
| 204 | 社台牧場 | 2 | 2 | 0 | 3 | .286 | .571 | .571 | 2,770.0 | 110.0 | |
| 336 | 中央牧場 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,232.0 | 110.0 | |
| 239 | 長浜牧場 | 2 | 1 | 2 | 12 | .118 | .176 | .294 | 2,316.9 | 108.8 | |
| 95 | サカイファーム | 3 | 3 | 3 | 24 | .091 | .182 | .273 | 5,716.0 | 107.0 | |
| 398 | Kim Valerio, John Green | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 800.0 | 105.0 | |
| 370 | 乾 皆雄 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 978.0 | 104.5 | |
| 68 | 浜本牧場 | 5 | 3 | 2 | 56 | .076 | .121 | .152 | 7,602.3 | 103.6 | |
| 197 | 新井昭二牧場 | 2 | 1 | 2 | 25 | .067 | .100 | .167 | 2,848.0 | 103.3 | |
| 448 | 曾我 博 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 590.0 | 103.3 | |
| 8 | (株) ノースヒルズ | 31 | 23 | 25 | 226 | .102 | .177 | .259 | 58,661.3 | 102.8 | |
| 291 | カケハムポニークラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,603.8 | 102.5 | |
| 380 | Barak Farm | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 889.0 | 102.5 | |
| 277 | 細川農場 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 1,730.1 | 101.6 | |
| 6 | ケイアイファーム | 23 | 31 | 31 | 150 | .098 | .230 | .362 | 63,352.0 | 99.8 | |
| 196 | Shadai Farm | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 2,873.2 | 98.8 | |
| 105 | 前谷牧場 | 5 | 2 | 4 | 49 | .083 | .117 | .183 | 5,322.6 | 98.7 | |
| 407 | Rock Ridge Thoroughbreds, LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 780.0 | 96.7 | |
| 129 | オギオギ牧場 | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .400 | .800 | 4,530.0 | 94.0 | |
| 69 | 山際牧場 | 4 | 0 | 2 | 20 | .154 | .154 | .231 | 7,348.9 | 92.7 | |
| 5 | 下河辺牧場 | 28 | 37 | 31 | 288 | .073 | .169 | .250 | 71,688.8 | 92.3 |
※SPAIA競馬調べ