【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 483 | Dixiana Farms, LLC | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 1,130.0 | 44.3 | |
| 28 | 白井牧場 | 11 | 15 | 14 | 166 | .053 | .126 | .194 | 38,353.2 | 43.0 | |
| 244 | 岩見牧場 | 1 | 5 | 4 | 52 | .016 | .097 | .161 | 4,360.2 | 42.4 | |
| 305 | タニグチ牧場 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 3,208.9 | 41.6 | |
| 564 | North Hills Co. Ltd | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 750.0 | 41.1 | |
| 509 | 長谷川牧場 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 980.0 | 41.0 | |
| 60 | 桑田牧場 | 6 | 11 | 18 | 147 | .033 | .093 | .192 | 17,911.3 | 40.9 | |
| 281 | 野坂牧場 | 2 | 4 | 3 | 38 | .043 | .128 | .191 | 3,576.0 | 40.6 | |
| 253 | 山岡牧場 | 3 | 3 | 4 | 27 | .081 | .162 | .270 | 4,070.6 | 40.3 | |
| 22 | チャンピオンズファーム | 12 | 19 | 12 | 247 | .041 | .107 | .148 | 49,501.9 | 40.1 | |
| 350 | 斉藤スタッド | 2 | 0 | 3 | 22 | .074 | .074 | .185 | 2,357.0 | 39.6 | |
| 309 | 碧雲牧場 | 2 | 1 | 1 | 48 | .038 | .058 | .077 | 3,169.4 | 39.4 | |
| 472 | 門別 尚省 | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 1,180.0 | 39.3 | |
| 164 | Northern Racing | 2 | 5 | 3 | 9 | .105 | .368 | .526 | 6,873.5 | 39.0 | |
| 132 | 本桐牧場 | 3 | 9 | 4 | 74 | .033 | .133 | .178 | 8,370.7 | 38.9 | |
| 341 | 津田牧場 | 1 | 0 | 4 | 15 | .050 | .050 | .250 | 2,530.8 | 38.0 | |
| 109 | 山際牧場 | 5 | 7 | 5 | 50 | .075 | .179 | .254 | 9,692.4 | 37.5 | |
| 313 | 山春牧場 | 2 | 2 | 2 | 35 | .049 | .098 | .146 | 3,077.0 | 36.8 | |
| 128 | 北田 剛 | 4 | 7 | 9 | 27 | .085 | .234 | .426 | 8,515.7 | 36.8 | |
| 77 | パカパカファーム | 7 | 9 | 11 | 116 | .049 | .112 | .189 | 14,369.5 | 36.6 | |
| 134 | サカイファーム | 5 | 6 | 5 | 42 | .086 | .190 | .276 | 8,274.6 | 36.5 | |
| 61 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 95 | .079 | .181 | .252 | 17,581.1 | 36.5 | |
| 180 | 大狩部牧場 | 4 | 4 | 5 | 78 | .044 | .088 | .143 | 6,342.2 | 35.8 | |
| 129 | ナカノファーム | 7 | 3 | 4 | 83 | .072 | .103 | .144 | 8,462.7 | 35.6 |
※SPAIA競馬調べ