【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | ホースファーム Jinmu | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,105.7 | 50.0 | |
| 297 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 49 | .038 | .038 | .058 | 3,322.8 | 49.6 | |
| 399 | アラキフアーム | 2 | 1 | 0 | 23 | .077 | .115 | .115 | 1,805.0 | 49.6 | |
| 92 | 天羽 禮治 | 7 | 8 | 10 | 119 | .049 | .104 | .174 | 11,618.0 | 49.3 | |
| 38 | 谷岡牧場 | 10 | 10 | 15 | 90 | .080 | .160 | .280 | 25,840.7 | 49.2 | |
| 490 | (株) 千里ファーム | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,082.0 | 49.2 | |
| 126 | 日西牧場 | 6 | 3 | 8 | 104 | .050 | .074 | .140 | 8,790.1 | 49.0 | |
| 200 | 木部ファーム | 4 | 4 | 3 | 41 | .077 | .154 | .212 | 5,817.3 | 48.6 | |
| 564 | 三村 卓也 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 750.0 | 48.6 | |
| 85 | メイタイファーム | 5 | 6 | 8 | 100 | .042 | .092 | .160 | 12,567.9 | 48.1 | |
| 176 | 市川フアーム | 5 | 5 | 3 | 54 | .075 | .149 | .194 | 6,445.0 | 47.9 | |
| 177 | トーア牧場 | 2 | 6 | 6 | 51 | .031 | .123 | .215 | 6,426.4 | 47.4 | |
| 202 | マリオステーブル | 3 | 6 | 2 | 93 | .029 | .087 | .106 | 5,763.0 | 47.3 | |
| 74 | リョーケンファーム(株) | 7 | 8 | 7 | 126 | .047 | .101 | .149 | 15,036.4 | 47.3 | |
| 25 | 高昭牧場 | 23 | 21 | 22 | 316 | .060 | .115 | .173 | 43,937.8 | 47.2 | |
| 248 | 荻伏服部牧場 | 2 | 4 | 4 | 38 | .042 | .125 | .208 | 4,166.0 | 46.9 | |
| 232 | Candy Meadows LLC | 2 | 0 | 2 | 11 | .133 | .133 | .267 | 4,629.2 | 46.7 | |
| 535 | Willow Brook Stables | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 860.0 | 46.7 | |
| 477 | Curt Leake | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,160.0 | 46.2 | |
| 51 | Godolphin | 5 | 9 | 6 | 51 | .070 | .197 | .282 | 20,124.8 | 45.9 | |
| 150 | 藤沢牧場 | 6 | 8 | 4 | 61 | .076 | .177 | .228 | 7,322.6 | 45.8 | |
| 547 | (株) ミリオンファーム | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 816.0 | 45.8 | |
| 457 | 川端 英幸 | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,320.0 | 45.7 | |
| 343 | プログレスファーム | 1 | 4 | 2 | 27 | .029 | .147 | .206 | 2,524.0 | 45.6 | |
| 208 | 元茂牧場 | 2 | 2 | 4 | 10 | .111 | .222 | .444 | 5,546.6 | 45.0 |
※SPAIA競馬調べ