【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 柏木 務 | 1 | 1 | 0 | 26 | .036 | .071 | .071 | 1,225.0 | 13.2 | |
| 693 | 山際牧場 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 1,159.4 | 28.6 | |
| 700 | サンシャイン牧場 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 1,138.2 | 0.0 | |
| 719 | 井高牧場 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 1,060.0 | 0.0 | |
| 766 | 飯岡牧場 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 870.0 | 119.3 | |
| 889 | 小倉 光博 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 500.0 | 37.1 | |
| 213 | 福岡 清 | 2 | 2 | 2 | 52 | .034 | .069 | .103 | 6,113.8 | 28.8 | |
| 513 | 大平牧場 | 1 | 1 | 3 | 24 | .034 | .069 | .172 | 2,203.0 | 55.2 | |
| 663 | 浜本 幸雄 | 1 | 1 | 2 | 25 | .034 | .069 | .138 | 1,262.0 | 7.9 | |
| 711 | 本巣 一敏 | 0 | 2 | 0 | 27 | .000 | .069 | .069 | 1,086.0 | 0.0 | |
| 163 | 浦河日成牧場 | 5 | 2 | 11 | 85 | .049 | .068 | .175 | 7,760.5 | 21.5 | |
| 339 | トーア牧場 | 2 | 3 | 6 | 62 | .027 | .068 | .151 | 3,626.0 | 13.0 | |
| 499 | カタオカステーブル | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 2,297.5 | 0.0 | |
| 771 | 中川 浩典 | 1 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | .067 | 829.0 | 28.7 | |
| 792 | 飯原牧場 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 760.0 | 0.0 | |
| 800 | ダイヤモンドファーム | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 745.0 | 0.0 | |
| 871 | 山際 智 | 1 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | .067 | 575.0 | 31.3 | |
| 1018 | 聖心台牧場 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 200.0 | 0.0 | |
| 313 | 太陽ジョイフル牧場 | 2 | 3 | 4 | 67 | .026 | .066 | .118 | 4,095.1 | 37.4 | |
| 433 | 中田 英樹 | 2 | 0 | 1 | 28 | .065 | .065 | .097 | 2,811.4 | 58.4 | |
| 571 | 澤田 嘉隆 | 1 | 1 | 2 | 27 | .032 | .065 | .129 | 1,798.0 | 89.0 | |
| 624 | 高橋 幸男 | 0 | 2 | 0 | 29 | .000 | .065 | .065 | 1,429.0 | 0.0 | |
| 653 | 大西牧場 | 1 | 1 | 1 | 28 | .032 | .065 | .097 | 1,319.0 | 109.3 | |
| 150 | 桑田牧場 | 3 | 3 | 5 | 85 | .031 | .063 | .115 | 8,240.2 | 15.1 | |
| 418 | ダイイチ牧場 | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 2,945.4 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ