【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 原 光彦 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,609.4 | 36.1 | |
| 644 | 北島牧場 | 0 | 2 | 3 | 21 | .000 | .077 | .192 | 1,362.2 | 0.0 | |
| 651 | インターナショナル牧場 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,338.4 | 143.8 | |
| 696 | 高橋 耀代 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,149.0 | 153.8 | |
| 746 | カタオカフアーム | 1 | 1 | 0 | 24 | .038 | .077 | .077 | 970.0 | 284.2 | |
| 792 | 大柳ファーム | 0 | 2 | 0 | 24 | .000 | .077 | .077 | 760.0 | 0.0 | |
| 813 | 日優牧場 | 0 | 1 | 2 | 10 | .000 | .077 | .231 | 723.0 | 0.0 | |
| 817 | 岡田 猛 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 700.0 | 130.8 | |
| 106 | 千代田牧場 | 4 | 4 | 8 | 89 | .038 | .076 | .152 | 10,163.3 | 37.6 | |
| 158 | 武 牧場 | 2 | 4 | 8 | 65 | .025 | .076 | .177 | 7,898.7 | 9.0 | |
| 184 | 村上 欽哉 | 4 | 3 | 7 | 79 | .043 | .075 | .151 | 7,007.3 | 91.6 | |
| 512 | 本巣牧場 | 0 | 3 | 4 | 33 | .000 | .075 | .175 | 2,203.8 | 0.0 | |
| 514 | 松本 信行 | 1 | 2 | 1 | 36 | .025 | .075 | .100 | 2,200.0 | 29.0 | |
| 577 | 折手牧場 | 1 | 3 | 0 | 49 | .019 | .075 | .075 | 1,754.0 | 8.7 | |
| 507 | ヤマイチ牧場 | 2 | 0 | 2 | 23 | .074 | .074 | .148 | 2,233.0 | 20.4 | |
| 551 | 原口牧場 | 1 | 1 | 0 | 25 | .037 | .074 | .074 | 1,929.2 | 25.2 | |
| 669 | 中脇 満 | 1 | 1 | 0 | 25 | .037 | .074 | .074 | 1,233.0 | 15.2 | |
| 679 | 福満牧場 | 1 | 1 | 0 | 25 | .037 | .074 | .074 | 1,200.0 | 10.4 | |
| 262 | テイエム牧場 | 1 | 3 | 2 | 49 | .018 | .073 | .109 | 5,009.6 | 40.9 | |
| 151 | 岡田牧場 | 6 | 7 | 7 | 160 | .033 | .072 | .111 | 8,188.0 | 37.5 | |
| 265 | 信岡牧場 | 3 | 2 | 2 | 62 | .043 | .072 | .101 | 4,942.7 | 44.8 | |
| 415 | 大川牧場 | 1 | 3 | 4 | 48 | .018 | .071 | .143 | 2,952.8 | 9.6 | |
| 432 | 大江牧場 | 2 | 1 | 1 | 38 | .048 | .071 | .095 | 2,812.8 | 61.4 | |
| 449 | 日西牧場 | 1 | 2 | 1 | 38 | .024 | .071 | .095 | 2,698.4 | 10.5 | |
| 586 | 田湯牧場 | 2 | 0 | 1 | 25 | .071 | .071 | .107 | 1,697.7 | 101.4 |
※SPAIA競馬調べ