【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 伏木田牧場 | 2 | 0 | 3 | 29 | .059 | .059 | .147 | 3,278.0 | 26.2 | |
| 200 | 宝寄山 拓樹 | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 2,837.7 | 10.6 | |
| 294 | 太陽牧場 | 2 | 0 | 0 | 32 | .059 | .059 | .059 | 1,589.0 | 314.4 | |
| 364 | (株) さとう | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 1,059.0 | 14.1 | |
| 471 | (株) アースファーム | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 494.0 | 0.0 | |
| 60 | ゼットステーブル | 1 | 1 | 4 | 30 | .028 | .056 | .167 | 8,430.1 | 24.4 | |
| 179 | タバタファーム | 1 | 1 | 3 | 31 | .028 | .056 | .139 | 3,222.0 | 148.9 | |
| 293 | 大栄牧場 | 0 | 2 | 1 | 33 | .000 | .056 | .083 | 1,591.4 | 0.0 | |
| 313 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 5 | 12 | .056 | .056 | .333 | 1,410.0 | 24.4 | |
| 328 | 中脇 栄 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,289.0 | 85.6 | |
| 419 | 赤石牧場 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 714.2 | 0.0 | |
| 277 | 細川農場 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 1,730.1 | 101.6 | |
| 301 | 絵笛牧場 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 1,514.2 | 37.9 | |
| 446 | 金石牧場 | 0 | 1 | 0 | 18 | .000 | .053 | .053 | 606.0 | 0.0 | |
| 284 | 高村牧場 | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 1,678.0 | 58.0 | |
| 354 | 真歌田中牧場 | 1 | 0 | 3 | 16 | .050 | .050 | .200 | 1,157.0 | 125.5 | |
| 361 | アイオイファーム | 1 | 0 | 1 | 18 | .050 | .050 | .100 | 1,079.0 | 25.0 | |
| 290 | 藤春 修二 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,610.0 | 326.2 | |
| 323 | イワミ牧場 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,306.0 | 15.7 | |
| 310 | ゴールドアップカンパニー | 1 | 0 | 1 | 20 | .045 | .045 | .091 | 1,431.0 | 15.0 | |
| 315 | 金成吉田牧場 | 0 | 1 | 2 | 19 | .000 | .045 | .136 | 1,402.0 | 0.0 | |
| 181 | Godolphin | 1 | 0 | 1 | 21 | .043 | .043 | .087 | 3,122.6 | 7.8 | |
| 358 | 雅 牧場 | 1 | 0 | 1 | 21 | .043 | .043 | .087 | 1,123.7 | 177.4 | |
| 218 | 丸幸小林牧場 | 1 | 0 | 6 | 17 | .042 | .042 | .292 | 2,540.0 | 12.1 | |
| 327 | 本桐牧場 | 1 | 1 | 2 | 44 | .021 | .042 | .083 | 1,298.0 | 8.5 |
※SPAIA競馬調べ