【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 赤石牧場 | 2 | 1 | 3 | 19 | .080 | .120 | .240 | 3,558.5 | 424.4 | |
| 210 | 春木ファーム | 1 | 2 | 0 | 22 | .040 | .120 | .120 | 3,553.7 | 109.2 | |
| 284 | 金石牧場 | 2 | 1 | 0 | 22 | .080 | .120 | .120 | 2,384.0 | 47.6 | |
| 309 | 坂 牧場 | 1 | 2 | 4 | 18 | .040 | .120 | .280 | 2,069.0 | 20.4 | |
| 39 | 服部 牧場 | 10 | 6 | 9 | 109 | .075 | .119 | .187 | 15,298.8 | 37.0 | |
| 130 | 高橋フアーム | 3 | 4 | 5 | 47 | .051 | .119 | .203 | 5,998.7 | 104.9 | |
| 131 | 大北牧場 | 4 | 3 | 7 | 45 | .068 | .119 | .237 | 5,972.3 | 45.9 | |
| 231 | 出口牧場 | 1 | 4 | 2 | 35 | .024 | .119 | .167 | 3,207.9 | 7.6 | |
| 10 | 岡田スタツド | 33 | 45 | 50 | 531 | .050 | .118 | .194 | 70,450.4 | 43.6 | |
| 263 | 岡田 猛 | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 2,605.8 | 20.0 | |
| 419 | 嶋田牧場 | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,069.0 | 20.6 | |
| 30 | クラウン日高牧場 | 6 | 5 | 5 | 78 | .064 | .117 | .170 | 18,115.1 | 38.6 | |
| 48 | 静内山田牧場 | 5 | 8 | 4 | 94 | .045 | .117 | .153 | 12,783.4 | 27.8 | |
| 273 | 滝本 健二 | 1 | 2 | 6 | 17 | .038 | .115 | .346 | 2,512.9 | 95.4 | |
| 102 | スカイビーチステーブル | 2 | 2 | 0 | 31 | .057 | .114 | .114 | 7,540.1 | 133.4 | |
| 33 | タイヘイ牧場 | 4 | 8 | 7 | 87 | .038 | .113 | .179 | 16,771.5 | 29.7 | |
| 127 | 酒井牧場 | 2 | 4 | 3 | 44 | .038 | .113 | .170 | 6,295.3 | 19.8 | |
| 141 | 赤田牧場 | 5 | 1 | 2 | 45 | .094 | .113 | .151 | 5,626.0 | 91.5 | |
| 153 | 坂本 智広 | 4 | 1 | 2 | 38 | .089 | .111 | .156 | 5,243.8 | 50.7 | |
| 154 | 村下 明博 | 2 | 3 | 7 | 33 | .044 | .111 | .267 | 5,145.0 | 13.8 | |
| 187 | 津田牧場 | 2 | 0 | 4 | 12 | .111 | .111 | .333 | 4,035.7 | 42.8 | |
| 203 | 丸村村下ファーム | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,727.9 | 53.3 | |
| 283 | 聖心台牧場 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 2,387.0 | 977.8 | |
| 308 | イワミ牧場 | 1 | 2 | 0 | 24 | .037 | .111 | .111 | 2,073.0 | 12.2 | |
| 325 | 久井牧場 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 1,854.4 | 46.7 |
※SPAIA競馬調べ