【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 元茂牧場 | 3 | 0 | 1 | 8 | .250 | .250 | .333 | 6,113.9 | 267.5 | |
| 87 | トーア牧場 | 4 | 1 | 1 | 24 | .133 | .167 | .200 | 6,141.0 | 313.0 | |
| 86 | 厚賀古川牧場 | 3 | 6 | 4 | 15 | .107 | .321 | .464 | 6,196.6 | 46.4 | |
| 85 | 二風谷ファーム | 4 | 5 | 4 | 40 | .075 | .170 | .245 | 6,511.1 | 115.8 | |
| 84 | 対馬 正 | 3 | 3 | 3 | 32 | .073 | .146 | .220 | 6,515.2 | 92.2 | |
| 83 | シンボリ牧場 | 2 | 6 | 2 | 43 | .038 | .151 | .189 | 6,597.2 | 19.1 | |
| 82 | 西村牧場 | 3 | 3 | 5 | 29 | .075 | .150 | .275 | 6,601.5 | 40.0 | |
| 81 | 田中 裕之 | 4 | 1 | 2 | 27 | .118 | .147 | .206 | 6,616.9 | 55.9 | |
| 80 | オリオンファーム | 2 | 2 | 3 | 48 | .036 | .073 | .127 | 6,694.7 | 7.5 | |
| 79 | 川島牧場 | 3 | 7 | 4 | 43 | .053 | .175 | .246 | 6,723.2 | 37.2 | |
| 78 | 富菜牧場 | 0 | 3 | 3 | 8 | .000 | .214 | .429 | 6,729.9 | 0.0 | |
| 77 | 明治牧場 | 6 | 2 | 0 | 33 | .146 | .195 | .195 | 6,861.1 | 211.2 | |
| 76 | 隆栄牧場 | 4 | 4 | 2 | 43 | .075 | .151 | .189 | 6,939.0 | 60.2 | |
| 75 | 藤沢牧場 | 4 | 3 | 2 | 35 | .091 | .159 | .205 | 6,975.1 | 193.9 | |
| 74 | 中村 雅明 | 4 | 3 | 7 | 48 | .065 | .113 | .226 | 7,092.2 | 30.5 | |
| 73 | 静内山田牧場 | 3 | 6 | 4 | 76 | .034 | .101 | .146 | 7,244.3 | 21.2 | |
| 72 | 谷岡牧場 | 3 | 1 | 2 | 40 | .065 | .087 | .130 | 7,263.2 | 51.1 | |
| 71 | まるとみ冨岡牧場 | 5 | 3 | 2 | 52 | .081 | .129 | .161 | 7,266.6 | 87.3 | |
| 70 | 藤本ファーム | 2 | 7 | 2 | 14 | .080 | .360 | .440 | 7,340.8 | 48.0 | |
| 69 | 山際牧場 | 4 | 0 | 2 | 20 | .154 | .154 | .231 | 7,348.9 | 92.7 | |
| 68 | 浜本牧場 | 5 | 3 | 2 | 56 | .076 | .121 | .152 | 7,602.3 | 103.6 | |
| 67 | 前田ファーム | 3 | 4 | 4 | 29 | .075 | .175 | .275 | 7,639.2 | 19.5 | |
| 66 | 梅田牧場 | 4 | 5 | 1 | 15 | .160 | .360 | .400 | 7,760.0 | 118.0 | |
| 65 | アスラン | 7 | 4 | 1 | 39 | .137 | .216 | .235 | 7,809.8 | 89.4 | |
| 64 | ハシモトフアーム | 5 | 4 | 6 | 48 | .079 | .143 | .238 | 7,967.4 | 40.0 |
※SPAIA競馬調べ