【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Diane Shashura, G. David Shashura & and Bridle Breezes, LLC. | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 410.0 | 0.0 | |
| 923 | Mr. & Mrs. C. W. McNeely III | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 410.0 | 0.0 | |
| 919 | 出羽牧場 | 0 | 1 | 0 | 69 | .000 | .014 | .014 | 420.0 | 0.0 | |
| 919 | 槇本牧場 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 420.0 | 0.0 | |
| 919 | Mr. & Mrs. Wayne L Morris Sr. | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 420.0 | 0.0 | |
| 919 | Donald S. & R. Mary Zuckerman, as Tenants by the Entireties | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 420.0 | 0.0 | |
| 918 | 中田 浩美 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 424.3 | 0.0 | |
| 917 | 高橋 忍 | 0 | 1 | 0 | 23 | .000 | .042 | .042 | 429.0 | 0.0 | |
| 916 | 聖心台牧場 | 0 | 0 | 2 | 13 | .000 | .000 | .133 | 433.0 | 0.0 | |
| 915 | 静内白井牧場 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 441.0 | 0.0 | |
| 914 | 高柳 隆男 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 443.0 | 0.0 | |
| 913 | インターナショナル牧場 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 444.0 | 0.0 | |
| 912 | 佐々木 恵一 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 444.7 | 0.0 | |
| 911 | 庄野牧場 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 445.1 | 0.0 | |
| 910 | 中田 英樹 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 447.0 | 0.0 | |
| 909 | 三輪 幸子 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 449.0 | 0.0 | |
| 908 | テイエム牧場日高支場 | 0 | 0 | 1 | 53 | .000 | .000 | .019 | 453.0 | 0.0 | |
| 907 | 関兵牧場 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 454.0 | 0.0 | |
| 906 | 小園 孝一 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 455.0 | 0.0 | |
| 905 | ファニーフレンズファーム | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 458.0 | 0.0 | |
| 904 | 前谷 武志 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 460.0 | 0.0 | |
| 903 | 田中 春美 | 0 | 0 | 2 | 16 | .000 | .000 | .111 | 470.0 | 0.0 | |
| 902 | 桑田 正己 | 0 | 2 | 0 | 22 | .000 | .083 | .083 | 472.0 | 0.0 | |
| 901 | 北俣牧場 | 0 | 0 | 1 | 19 | .000 | .000 | .050 | 478.1 | 0.0 | |
| 900 | 高橋フアーム | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 478.2 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ