【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Town & Country Farms, LLC | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 740.0 | 93.3 | |
| 356 | Everything’s Cricket Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 740.0 | 160.0 | |
| 356 | 真歌田中牧場 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 740.0 | 179.3 | |
| 355 | 様似堀牧場 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 | 742.0 | 0.0 | |
| 353 | 桑嶋 峰雄 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 750.0 | 0.0 | |
| 353 | 中田 浩美 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 750.0 | 195.0 | |
| 352 | 酒井 亨 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 760.0 | 0.0 | |
| 351 | 風ノ丘ファーム | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 760.8 | 0.0 | |
| 350 | スイートフアーム | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 767.0 | 88.3 | |
| 349 | (株) 加藤ステーブル | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 780.0 | 0.0 | |
| 348 | 堀川 洋之 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 792.0 | 370.0 | |
| 346 | 八田ファーム | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 798.0 | 587.3 | |
| 346 | 飯岡牧場 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 798.0 | 205.0 | |
| 345 | Buck Pond Farm Inc. | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 800.0 | 60.0 | |
| 344 | 碧雲牧場 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 803.4 | 0.0 | |
| 336 | Highbank Stud LLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 820.0 | 310.0 | |
| 336 | 斉藤 安行 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 820.0 | 170.0 | |
| 336 | 乾 皆雄 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 820.0 | 127.8 | |
| 336 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 820.0 | 140.0 | |
| 336 | スピードフアーム | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 820.0 | 373.8 | |
| 336 | Winchell Thoroughbreds, LLC | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 820.0 | 325.0 | |
| 336 | 門別 尚省 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 820.0 | 385.0 | |
| 336 | Ocala Stud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 820.0 | 280.0 | |
| 335 | 小倉 光博 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 820.6 | 0.0 | |
| 334 | 土田農場 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 829.0 | 22.9 |
※SPAIA競馬調べ