【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 田中 春美 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .400 | .600 | 620.0 | 0.0 | |
| 502 | Healthy Wood Co., LTD. | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 622.0 | 0.0 | |
| 502 | 草薙 利昭 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 622.0 | 0.0 | |
| 502 | 林農場 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 622.0 | 0.0 | |
| 501 | North Hills Co. Ltd | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 624.0 | 0.0 | |
| 500 | 増本牧場 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 634.0 | 0.0 | |
| 499 | DS Stable, LLC | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 638.8 | 0.0 | |
| 498 | Kenilworth House Stud | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 640.4 | 0.0 | |
| 496 | Cressfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 650.0 | 160.0 | |
| 496 | Kim Nardelli, Rodney Nardelli & William Werner | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 650.0 | 466.7 | |
| 495 | 中地 義次 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 653.0 | 0.0 | |
| 494 | Exhale Enterprises, LLC | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 660.0 | 0.0 | |
| 493 | 豊栄牧場 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 670.0 | 0.0 | |
| 492 | 不二牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 672.0 | 166.7 | |
| 491 | 高山牧場 | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 674.0 | 564.7 | |
| 489 | レジェンドファーム | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 679.0 | 46.1 | |
| 489 | 藤川フアーム | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 679.0 | 20.5 | |
| 488 | 中村 弘昭 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 681.0 | 0.0 | |
| 487 | 前川 勝春 | 1 | 0 | 0 | 34 | .029 | .029 | .029 | 697.0 | 145.1 | |
| 486 | 竹中牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 703.9 | 0.0 | |
| 485 | Town & Country Horse Farms, LLC | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | .286 | .286 | 706.0 | 0.0 | |
| 484 | (有) 佐竹牧場 | 0 | 1 | 1 | 29 | .000 | .032 | .065 | 715.0 | 0.0 | |
| 483 | 橋本牧場 | 0 | 1 | 0 | 39 | .000 | .025 | .025 | 718.0 | 0.0 | |
| 482 | Brereton C. Jones | 0 | 2 | 0 | 8 | .000 | .200 | .200 | 724.0 | 0.0 | |
| 481 | タガミファーム | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 726.8 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ