【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | Homey Farm | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 地興牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 富田 恭司 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 山下 恭茂 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | Benson Farm | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 前川 勝春 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 王蔵牧場 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 鮫川フアーム | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 村上 雅規 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 道見牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 548 | 小倉スタッド | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | 0.0 | |
| 546 | 能登 浩 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 65.0 | 0.0 | |
| 546 | Cunningham Thoroughbreds Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 65.0 | 0.0 | |
| 545 | Breed First LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 82.0 | 0.0 | |
| 543 | 中川 哲也 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 543 | 静内酒井牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 536 | ワールドファーム | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 536 | 谷川ファーム | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 536 | 石原牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 536 | (有) PRIDE ROCK | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 536 | リコーファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 536 | 静内白井牧場 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 536 | HARUNOファーム | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 534 | (有) B.C.S. | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 98.0 | 0.0 | |
| 534 | 小西 章 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 98.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ