【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ノースガーデン | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 3,502.3 | 79.3 | |
| 127 | Northern Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 | .750 | 3,483.6 | 202.5 | |
| 128 | 大島牧場 | 1 | 2 | 1 | 18 | .045 | .136 | .182 | 3,469.4 | 12.3 | |
| 129 | 青藍牧場 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,468.8 | 268.7 | |
| 130 | 佐竹 学 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 3,468.0 | 184.7 | |
| 131 | 大北牧場 | 2 | 3 | 4 | 26 | .057 | .143 | .257 | 3,387.8 | 22.6 | |
| 132 | 松本 信行 | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 3,326.7 | 29.0 | |
| 133 | (有) エスティファーム | 2 | 2 | 3 | 21 | .071 | .143 | .250 | 3,325.7 | 52.5 | |
| 134 | マリオステーブル | 1 | 2 | 4 | 29 | .028 | .083 | .194 | 3,325.4 | 13.9 | |
| 135 | 日西牧場 | 1 | 2 | 3 | 32 | .026 | .079 | .158 | 3,288.7 | 10.0 | |
| 136 | 浦河小林牧場 | 3 | 0 | 1 | 18 | .136 | .136 | .182 | 3,280.0 | 130.9 | |
| 137 | オリオンファーム | 1 | 1 | 1 | 34 | .027 | .054 | .081 | 3,259.8 | 5.4 | |
| 138 | 酒井牧場 | 1 | 0 | 2 | 24 | .037 | .037 | .111 | 3,236.4 | 12.2 | |
| 139 | 門別山際牧場 | 3 | 1 | 3 | 5 | .250 | .333 | .583 | 3,203.6 | 132.5 | |
| 140 | 畠山牧場 | 3 | 1 | 2 | 28 | .088 | .118 | .176 | 3,186.0 | 212.1 | |
| 141 | Respect the Valleys, LLC & Laurel Glen Farm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,095.7 | 420.0 | |
| 142 | 片山牧場 | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,075.8 | 328.6 | |
| 143 | (有) 吉田ファーム | 4 | 0 | 2 | 21 | .148 | .148 | .222 | 3,069.0 | 213.0 | |
| 144 | 笹島 智則 | 2 | 0 | 1 | 17 | .100 | .100 | .150 | 3,052.1 | 319.0 | |
| 145 | パカパカファーム | 1 | 3 | 1 | 43 | .021 | .083 | .104 | 3,028.0 | 10.4 | |
| 146 | タバタファーム | 1 | 1 | 2 | 24 | .036 | .071 | .143 | 3,012.0 | 191.4 | |
| 147 | 高橋フアーム | 2 | 2 | 2 | 26 | .063 | .125 | .188 | 2,974.7 | 109.1 | |
| 148 | 山田 昇史 | 1 | 2 | 0 | 5 | .125 | .375 | .375 | 2,947.6 | 61.2 | |
| 149 | 斉藤英牧場 | 2 | 0 | 1 | 9 | .167 | .167 | .250 | 2,925.1 | 65.0 | |
| 150 | 藤吉牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 2,918.0 | 254.3 |
※SPAIA競馬調べ