【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 浦河育成牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 902.0 | 221.4 | |
| 376 | 五丸農場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 902.0 | 170.0 | |
| 378 | 惣田 英幸 | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 895.0 | 18.3 | |
| 379 | (株) 安達牧場 | 1 | 0 | 2 | 9 | .083 | .083 | .250 | 890.0 | 52.5 | |
| 380 | Barak Farm | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 889.0 | 102.5 | |
| 381 | Spry Family Farm | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 887.6 | 0.0 | |
| 382 | Stoneriggs Farm | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 883.5 | 0.0 | |
| 383 | (有) ノーザンレーシング | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 882.0 | 0.0 | |
| 384 | Dominique Damico | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .750 | 1.000 | 870.0 | 0.0 | |
| 385 | 様似堀牧場 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .500 | .500 | 862.0 | 0.0 | |
| 386 | ダイヤモンドファーム | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 840.0 | 148.6 | |
| 386 | (株) 幾千世牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 840.0 | 2340.0 | |
| 388 | Brittlyn, Inc. | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 830.0 | 90.0 | |
| 389 | 小倉 光博 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 820.6 | 0.0 | |
| 390 | Highbank Stud LLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 820.0 | 310.0 | |
| 390 | Winchell Thoroughbreds, LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 820.0 | 216.7 | |
| 390 | スピードフアーム | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 820.0 | 271.8 | |
| 390 | Bedouin Bloodstock LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 820.0 | 453.3 | |
| 390 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 820.0 | 140.0 | |
| 390 | 斉藤 安行 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 820.0 | 113.3 | |
| 396 | 折手牧場 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 819.0 | 80.0 | |
| 397 | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | .286 | .429 | 810.0 | 0.0 | |
| 398 | Buck Pond Farm Inc. | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 800.0 | 60.0 | |
| 398 | プログレスファーム | 0 | 1 | 0 | 15 | .000 | .063 | .063 | 800.0 | 0.0 | |
| 398 | Kim Valerio, John Green | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 800.0 | 105.0 |
※SPAIA競馬調べ