【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 4 | 9 | .071 | .071 | .357 | 1,260.0 | 31.4 | |
| 277 | (有)グッドラック・ファーム | 0 | 3 | 2 | 16 | .000 | .143 | .238 | 1,259.0 | 0.0 | |
| 278 | 村上牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,249.0 | 1444.3 | |
| 279 | 石川 栄一 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .600 | 1,240.0 | 246.0 | |
| 280 | Crawford Farms | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 1,220.6 | 0.0 | |
| 281 | 山口 義彦 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 1,220.0 | 0.0 | |
| 282 | 槇本牧場 | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 1,207.0 | 96.7 | |
| 283 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 1,204.0 | 13.1 | |
| 284 | チェスナットファーム | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | .143 | .286 | 1,201.0 | 0.0 | |
| 285 | タツヤファーム | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 1,200.0 | 67.7 | |
| 286 | Castleton Lyons and Kilboy Estate | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,190.0 | 525.0 | |
| 287 | 森永牧場 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 1,184.0 | 0.0 | |
| 288 | 横井 哲 | 0 | 3 | 1 | 10 | .000 | .214 | .286 | 1,169.0 | 0.0 | |
| 289 | エトルタファーム | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 1,166.0 | 68.0 | |
| 290 | フクオカファーム | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,149.0 | 43.9 | |
| 291 | Godolphin | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 1,144.7 | 0.0 | |
| 292 | 雅 牧場 | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,123.7 | 240.0 | |
| 293 | カロッテファーム | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,119.0 | 186.0 | |
| 294 | 今 牧場 | 0 | 2 | 3 | 9 | .000 | .143 | .357 | 1,108.0 | 0.0 | |
| 295 | 中原牧場 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,096.6 | 0.0 | |
| 296 | Southern Comfort Farm LLC | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 1,090.0 | 77.5 | |
| 297 | 松栄牧場 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,064.0 | 56.0 | |
| 298 | 高村牧場 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 1,060.0 | 89.2 | |
| 299 | 本巣 敦 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 1,041.2 | 0.0 | |
| 300 | 多田 善弘 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 1,040.8 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ