【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | (株) 新冠川上牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
| 451 | (株) 幾千世牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 840.0 | 2340.0 | |
| 378 | (株) 安達牧場 | 1 | 0 | 5 | 12 | .056 | .056 | .333 | 1,398.0 | 35.0 | |
| 334 | (株) 奥山ファーム | 0 | 3 | 1 | 53 | .000 | .053 | .070 | 1,758.0 | 0.0 | |
| 666 | (株) 吉永ファーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 342 | (株) 千里ファーム | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,622.9 | 68.3 | |
| 401 | (株) 加藤ステーブル | 0 | 0 | 3 | 9 | .000 | .000 | .250 | 1,190.0 | 0.0 | |
| 666 | (株) ルクス | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 441 | (株) ラベンダーファーム | 0 | 1 | 3 | 6 | .000 | .100 | .400 | 895.0 | 0.0 | |
| 564 | (株) ミリオンファーム | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 330.0 | 0.0 | |
| 574 | (株) ホース・マネジメント・ボス | 0 | 1 | 0 | 15 | .000 | .063 | .063 | 310.0 | 0.0 | |
| 7 | (株) ノースヒルズ | 42 | 30 | 35 | 297 | .104 | .178 | .265 | 81,534.0 | 111.2 | |
| 666 | (株) ニシケン牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | (株) サンデーヒルズ | 5 | 5 | 6 | 60 | .066 | .132 | .211 | 12,015.7 | 96.6 | |
| 411 | (株) さとう | 1 | 0 | 0 | 25 | .038 | .038 | .038 | 1,117.0 | 9.2 | |
| 104 | (株) ケイズ | 2 | 1 | 3 | 38 | .045 | .068 | .136 | 7,274.5 | 57.5 | |
| 666 | (株) かりゆしファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 124 | (株) アフリートファーム | 5 | 4 | 3 | 26 | .132 | .237 | .316 | 6,467.2 | 312.9 | |
| 537 | (株) アースファーム | 0 | 1 | 0 | 19 | .000 | .050 | .050 | 494.0 | 0.0 | |
| 36 | (株) ASK STUD | 5 | 7 | 6 | 44 | .081 | .194 | .290 | 16,065.8 | 64.2 | |
| 666 | 栗山牧場(株) | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 182 | 栄進牧場 | 2 | 3 | 3 | 21 | .069 | .172 | .276 | 4,158.0 | 90.7 | |
| 580 | 柏木 務 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 299.0 | 0.0 | |
| 408 | 柏木 一則 | 0 | 0 | 2 | 23 | .000 | .000 | .080 | 1,155.0 | 0.0 | |
| 367 | 林農場 | 2 | 0 | 0 | 13 | .133 | .133 | .133 | 1,465.0 | 782.7 |
※SPAIA競馬調べ