【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Fairlawn Farm | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 630.0 | 62.0 | |
| 260 | Fair Way Equine, LLC | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .600 | .600 | 5,100.5 | 84.0 | |
| 618 | F. K. N. Partners | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 1,445.0 | 174.3 | |
| 410 | F & F Investments | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 2,973.2 | 43.3 | |
| 1152 | Eurostrait Ltd | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 1152 | Epona Bloodstock Ltd and P. A. Byrne | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 847 | Epona Bloodstock Ltd | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 640.0 | 0.0 | |
| 1152 | Emily Krstina (Australia) Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 1119 | Emilio Viscomi | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 70.0 | 0.0 | |
| 1152 | Emilie G. Fojan | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 1152 | Edward P. Evans | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 679 | Edward A. Seltzer Trust | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1,200.0 | 782.5 | |
| 1152 | Edward A. Cox, Jr. | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 1119 | Edition Farm | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 70.0 | 0.0 | |
| 685 | Eclipse Thoroughbreds Inc. | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 1,184.0 | 21.1 | |
| 1152 | Eaton Sales | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 1131 | Dr. Masatake Iida | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 50.0 | 0.0 | |
| 732 | Dr. John Piconi | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,025.0 | 33.3 | |
| 634 | Dr. Jerry Bilinski DVM & Dr. Anina LaCour DVM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,400.0 | 435.0 | |
| 1152 | Dr. Charles S. Giles | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 919 | Donald S. & R. Mary Zuckerman, as Tenants by the Entireties | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 420.0 | 0.0 | |
| 1152 | Dixiana Stables Inc | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 923 | Diane Shashura, G. David Shashura & and Bridle Breezes, LLC. | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 410.0 | 0.0 | |
| 1152 | Diamond A Racing Corp. | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 889 | Dermot Cantillon & Patrick Hayes | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 500.0 | 4975.7 |
※SPAIA競馬調べ