【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | Ecurie Hunter Valley, Mr Jean-Pierre-Joseph Dubois | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 356 | E.A.R.L. Haras de Grandcamp | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 740.0 | 706.7 | |
| 382 | DS Stable, LLC | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 638.8 | 0.0 | |
| 239 | Don Alberto Corporation & American Pharoah Syndicate | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 1,614.2 | 0.0 | |
| 207 | Don Alberto Corporation | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 2,054.5 | 56.2 | |
| 384 | Dominique Damico | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | 1.000 | 630.0 | 0.0 | |
| 308 | Dixiana Farms LLC | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 964.8 | 0.0 | |
| 562 | Diamond Creek Farm | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 124 | Denny Andrews | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,528.4 | 485.0 | |
| 562 | Deerfield Farm (David and Loren Osborne), et al | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 562 | Dalanna Bloodstock Pty Ltd & J E Abrahams Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 256 | Curt Leake | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,464.4 | 90.0 | |
| 546 | Cunningham Thoroughbreds Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 65.0 | 0.0 | |
| 517 | CRステーブル | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 148.0 | 0.0 | |
| 377 | Cressfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 650.0 | 160.0 | |
| 562 | CresRan LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 280 | Crawford Farms | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 1,220.6 | 0.0 | |
| 387 | Corser Thoroughbreds LLC | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 604.5 | 0.0 | |
| 562 | Colts Neck Stables LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 212 | Chiyoda Farm | 2 | 1 | 0 | 9 | .167 | .250 | .250 | 1,978.0 | 60.0 | |
| 562 | Cheveley Park Stud Limited | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 562 | CHC Inc. | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 562 | Charles Kidder & Nancy Cole | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 562 | Chance Farm | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 286 | Castleton Lyons and Kilboy Estate | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,190.0 | 525.0 |
※SPAIA競馬調べ