【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 中原牧場 | 5 | 2 | 2 | 48 | .088 | .123 | .158 | 12,467.3 | 24.2 | |
| 587 | 中前牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 648.0 | 0.0 | |
| 728 | 不二牧場 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 112.0 | 0.0 | |
| 4 | 下河辺牧場 | 70 | 84 | 64 | 620 | .084 | .184 | .260 | 184,220.2 | 61.4 | |
| 198 | 下屋敷牧場 | 5 | 3 | 2 | 40 | .100 | .160 | .200 | 5,831.5 | 115.4 | |
| 258 | 上野 正恵 | 3 | 3 | 4 | 24 | .088 | .176 | .294 | 3,897.0 | 25.6 | |
| 96 | 上水牧場 | 5 | 7 | 7 | 93 | .045 | .107 | .170 | 11,227.7 | 69.7 | |
| 226 | 上村 清志 | 3 | 0 | 1 | 24 | .107 | .107 | .143 | 4,958.4 | 153.9 | |
| 766 | 上村 勇人 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 766 | 上村 勇人 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 766 | 上村 利幸 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 216 | 上山牧場 | 3 | 5 | 2 | 63 | .041 | .110 | .137 | 5,213.0 | 51.6 | |
| 465 | 上井農場 | 1 | 1 | 1 | 23 | .038 | .077 | .115 | 1,264.0 | 16.5 | |
| 240 | 三輪牧場 | 3 | 0 | 0 | 4 | .429 | .429 | .429 | 4,429.5 | 402.9 | |
| 320 | 三石橋本牧場 | 2 | 2 | 1 | 29 | .059 | .118 | .147 | 2,990.0 | 20.3 | |
| 174 | 三石川上牧場 | 4 | 5 | 3 | 46 | .069 | .155 | .207 | 6,546.5 | 69.0 | |
| 690 | 三石ファーム | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 210.0 | 0.0 | |
| 564 | 三村 卓也 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 750.0 | 48.6 | |
| 352 | 三木田牧場 | 2 | 0 | 4 | 12 | .111 | .111 | .333 | 2,339.0 | 51.7 | |
| 5 | 三嶋牧場 | 81 | 62 | 65 | 578 | .103 | .182 | .265 | 175,209.1 | 104.3 | |
| 400 | 三好牧場 | 2 | 0 | 0 | 24 | .077 | .077 | .077 | 1,804.0 | 97.7 | |
| 766 | 一山牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 161 | ワールドファーム | 3 | 3 | 0 | 19 | .120 | .240 | .240 | 7,040.7 | 54.8 | |
| 598 | レジェンドファーム | 0 | 1 | 0 | 33 | .000 | .029 | .029 | 615.0 | 0.0 | |
| 16 | レイクヴィラファーム | 39 | 35 | 19 | 267 | .108 | .206 | .258 | 62,769.9 | 90.7 |
※SPAIA競馬調べ