【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 中田 浩美 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 750.0 | 195.0 | |
| 562 | 中橋 清 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 81 | 中村 雅明 | 3 | 2 | 5 | 31 | .073 | .122 | .244 | 4,754.5 | 39.5 | |
| 386 | 中村 弘昭 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 622.0 | 0.0 | |
| 320 | 中本牧場 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 902.0 | 47.8 | |
| 543 | 中川 哲也 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 210 | 中島牧場 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 2,023.6 | 125.6 | |
| 562 | 中山 高鹿康 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 429 | 中央牧場 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 412.0 | 0.0 | |
| 420 | 中地 義次 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 479.0 | 0.0 | |
| 366 | 中地 広大 | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .000 | .182 | 698.0 | 0.0 | |
| 295 | 中原牧場 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,096.6 | 0.0 | |
| 372 | 不二牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 672.0 | 166.7 | |
| 5 | 下河辺牧場 | 21 | 29 | 21 | 219 | .072 | .172 | .245 | 53,123.3 | 106.5 | |
| 123 | 下屋敷牧場 | 2 | 1 | 1 | 4 | .250 | .375 | .500 | 3,546.9 | 301.2 | |
| 271 | 上野 正恵 | 0 | 1 | 4 | 12 | .000 | .059 | .294 | 1,311.0 | 0.0 | |
| 106 | 上水牧場 | 2 | 3 | 2 | 36 | .047 | .116 | .163 | 3,982.2 | 23.3 | |
| 229 | 上村 清志 | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,707.8 | 0.0 | |
| 432 | 上村 勇人 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 397.0 | 0.0 | |
| 152 | 上山牧場 | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 | 2,906.1 | 809.0 | |
| 517 | 上井農場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 148.0 | 0.0 | |
| 562 | 三輪牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 562 | 三石橋本牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 369 | 三石川上牧場 | 0 | 0 | 0 | 25 | .000 | .000 | .000 | 681.0 | 0.0 | |
| 521 | 三石ファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 130.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ