【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 習志野牧場 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 540.0 | 0.0 | |
| 31 | グランド牧場 | 15 | 15 | 10 | 103 | .105 | .210 | .280 | 17,803.7 | 61.8 | |
| 309 | 坂 牧場 | 1 | 2 | 4 | 18 | .040 | .120 | .280 | 2,069.0 | 20.4 | |
| 142 | 下屋敷牧場 | 3 | 1 | 1 | 13 | .167 | .222 | .278 | 5,610.2 | 159.4 | |
| 193 | 清水スタッド | 2 | 2 | 1 | 13 | .111 | .222 | .278 | 3,942.7 | 32.8 | |
| 262 | エトルタファーム | 2 | 2 | 1 | 13 | .111 | .222 | .278 | 2,619.3 | 67.8 | |
| 182 | 栄進牧場 | 2 | 3 | 3 | 21 | .069 | .172 | .276 | 4,158.0 | 90.7 | |
| 32 | 村田牧場 | 8 | 5 | 12 | 66 | .088 | .143 | .275 | 17,506.6 | 39.3 | |
| 90 | 飛渡牧場 | 2 | 4 | 5 | 29 | .050 | .150 | .275 | 7,952.5 | 25.8 | |
| 133 | 北勝ファーム | 3 | 5 | 4 | 32 | .068 | .182 | .273 | 5,911.0 | 28.6 | |
| 240 | 上野 正恵 | 1 | 2 | 6 | 24 | .030 | .091 | .273 | 2,993.0 | 16.4 | |
| 244 | 山春牧場 | 2 | 3 | 1 | 16 | .091 | .227 | .273 | 2,948.0 | 24.1 | |
| 279 | 信田牧場 | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 2,464.2 | 3310.9 | |
| 414 | 高橋 啓 | 0 | 1 | 2 | 8 | .000 | .091 | .273 | 1,104.0 | 0.0 | |
| 221 | 若林 順一 | 1 | 4 | 2 | 19 | .038 | .192 | .269 | 3,354.0 | 25.8 | |
| 47 | 前田ファーム | 6 | 5 | 4 | 41 | .107 | .196 | .268 | 12,908.1 | 113.6 | |
| 5 | 下河辺牧場 | 40 | 51 | 46 | 377 | .078 | .177 | .267 | 95,899.4 | 79.3 | |
| 154 | 村下 明博 | 2 | 3 | 7 | 33 | .044 | .111 | .267 | 5,145.0 | 13.8 | |
| 156 | 北田 剛 | 2 | 2 | 4 | 22 | .067 | .133 | .267 | 5,075.8 | 15.0 | |
| 59 | ハシモトフアーム | 5 | 7 | 9 | 58 | .063 | .152 | .266 | 11,479.4 | 31.9 | |
| 7 | (株) ノースヒルズ | 42 | 30 | 35 | 297 | .104 | .178 | .265 | 81,534.0 | 111.2 | |
| 120 | 清水牧場 | 5 | 4 | 4 | 36 | .102 | .184 | .265 | 6,573.6 | 65.1 | |
| 86 | 明治牧場 | 6 | 5 | 3 | 39 | .113 | .208 | .264 | 8,411.7 | 163.4 | |
| 64 | 川島牧場 | 7 | 8 | 5 | 56 | .092 | .197 | .263 | 10,400.0 | 45.4 | |
| 176 | びらとり牧場 | 2 | 3 | 5 | 28 | .053 | .132 | .263 | 4,347.0 | 20.8 |
※SPAIA競馬調べ