【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Godolphin | 2 | 1 | 2 | 8 | .154 | .231 | .385 | 6,047.4 | 50.0 | |
| 98 | 下屋敷牧場 | 3 | 1 | 1 | 8 | .231 | .308 | .385 | 5,528.2 | 220.8 | |
| 131 | 豊洋牧場 | 2 | 2 | 2 | 10 | .125 | .250 | .375 | 4,465.7 | 66.2 | |
| 196 | Shadai Farm | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 2,873.2 | 98.8 | |
| 209 | 八木牧場 | 1 | 2 | 0 | 5 | .125 | .375 | .375 | 2,722.6 | 73.8 | |
| 297 | 今 牧場 | 0 | 4 | 3 | 12 | .000 | .211 | .368 | 1,578.0 | 0.0 | |
| 45 | 竹島 幸治 | 4 | 7 | 7 | 31 | .082 | .224 | .367 | 10,688.4 | 25.3 | |
| 6 | ケイアイファーム | 23 | 31 | 31 | 150 | .098 | .230 | .362 | 63,352.0 | 99.8 | |
| 63 | 土居牧場 | 5 | 5 | 5 | 27 | .119 | .238 | .357 | 8,184.1 | 313.6 | |
| 15 | (有)新冠タガノファーム | 11 | 16 | 7 | 62 | .115 | .281 | .354 | 37,505.4 | 127.3 | |
| 144 | (株) 目黒牧場 | 3 | 3 | 0 | 11 | .176 | .353 | .353 | 4,149.6 | 82.9 | |
| 116 | 北田 剛 | 2 | 2 | 4 | 15 | .087 | .174 | .348 | 4,997.8 | 19.6 | |
| 88 | 元茂牧場 | 3 | 0 | 1 | 8 | .250 | .250 | .333 | 6,113.9 | 267.5 | |
| 94 | 田端牧場 | 2 | 5 | 2 | 18 | .074 | .259 | .333 | 5,759.3 | 65.6 | |
| 103 | 川越ファーム | 3 | 4 | 3 | 20 | .100 | .233 | .333 | 5,373.1 | 62.0 | |
| 189 | 山田 昇史 | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 2,947.6 | 54.4 | |
| 191 | 藤吉牧場 | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 2,918.0 | 197.8 | |
| 227 | 信田牧場 | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 2,405.2 | 4046.7 | |
| 233 | 森永 聡 | 0 | 3 | 0 | 6 | .000 | .333 | .333 | 2,358.0 | 0.0 | |
| 257 | 桑嶋 峰雄 | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 1,965.0 | 16.7 | |
| 298 | Candy Meadows LLC | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,564.3 | 68.3 | |
| 313 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 5 | 12 | .056 | .056 | .333 | 1,410.0 | 24.4 | |
| 319 | 北島牧場 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 1,360.0 | 738.3 | |
| 346 | The New Hill Farm | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,190.0 | 223.3 | |
| 346 | (株) 加藤ステーブル | 0 | 0 | 3 | 6 | .000 | .000 | .333 | 1,190.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ