【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Peachester Lodge Pty Ltd | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 329.0 | 0.0 | |
| 458 | Barak Farm | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 299.0 | 0.0 | |
| 462 | Alpha Delta Stables, LLC | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 292.0 | 0.0 | |
| 482 | 草薙 利昭 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 210.0 | 0.0 | |
| 482 | B. Flay Thoroughbreds | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 210.0 | 0.0 | |
| 492 | Big Bear Bld/ Tinnakill Bld/ J Cantillon | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 209.0 | 0.0 | |
| 507 | Jason Hall, Kenneth White, ITR Racing, and SJS Stables | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 150.0 | 0.0 | |
| 77 | 北田 剛 | 2 | 2 | 4 | 9 | .118 | .235 | .471 | 4,938.8 | 26.5 | |
| 100 | (株) 目黒牧場 | 3 | 3 | 0 | 7 | .231 | .462 | .462 | 4,149.6 | 108.5 | |
| 75 | 厚賀古川牧場 | 3 | 3 | 3 | 11 | .150 | .300 | .450 | 5,178.6 | 65.0 | |
| 142 | 片山牧場 | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,075.8 | 328.6 | |
| 150 | 藤吉牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 2,918.0 | 254.3 | |
| 155 | Shadai Farm | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 2,873.2 | 112.9 | |
| 249 | Hinkle Farms | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 1,509.0 | 92.9 | |
| 63 | 藤本ファーム | 2 | 5 | 1 | 11 | .105 | .368 | .421 | 5,980.9 | 63.2 | |
| 61 | カタオカフアーム | 3 | 2 | 0 | 7 | .250 | .417 | .417 | 6,078.8 | 63.3 | |
| 86 | 川越ファーム | 2 | 4 | 3 | 13 | .091 | .273 | .409 | 4,553.1 | 20.4 | |
| 153 | 村下 明博 | 1 | 3 | 5 | 13 | .045 | .182 | .409 | 2,894.0 | 17.3 | |
| 60 | 元茂牧場 | 3 | 0 | 1 | 6 | .300 | .300 | .400 | 6,113.9 | 321.0 | |
| 157 | 荻伏服部牧場 | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 2,830.0 | 188.7 | |
| 179 | International Equities Holding, Inc. | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 2,387.1 | 260.0 | |
| 222 | 稲葉牧場 | 1 | 2 | 1 | 6 | .100 | .300 | .400 | 1,779.0 | 21.0 | |
| 257 | 船越 伸也 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 1,457.0 | 342.0 | |
| 265 | 滝本 健二 | 1 | 1 | 2 | 6 | .100 | .200 | .400 | 1,360.0 | 248.0 | |
| 401 | 村下 清志 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 569.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ