【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 長浜 忠 | 0 | 4 | 1 | 21 | .000 | .154 | .192 | 1,424.8 | 0.0 | |
| 644 | 北島牧場 | 0 | 2 | 3 | 21 | .000 | .077 | .192 | 1,362.2 | 0.0 | |
| 107 | 雅 牧場 | 5 | 2 | 6 | 55 | .074 | .103 | .191 | 10,067.2 | 43.7 | |
| 316 | 荻伏三好フアーム | 5 | 1 | 3 | 38 | .106 | .128 | .191 | 4,017.0 | 211.5 | |
| 144 | 競優牧場 | 3 | 6 | 11 | 85 | .029 | .086 | .190 | 8,431.0 | 12.7 | |
| 149 | ファニーヒルファーム | 3 | 7 | 6 | 68 | .036 | .119 | .190 | 8,314.0 | 15.7 | |
| 341 | 城地 清満 | 3 | 4 | 4 | 47 | .052 | .121 | .190 | 3,595.0 | 36.9 | |
| 497 | 越湖ファーム | 1 | 2 | 1 | 17 | .048 | .143 | .190 | 2,314.8 | 11.4 | |
| 36 | ヤナガワ牧場 | 10 | 14 | 16 | 172 | .047 | .113 | .189 | 21,367.0 | 25.1 | |
| 411 | 小西ファーム | 2 | 3 | 2 | 30 | .054 | .135 | .189 | 2,969.6 | 52.7 | |
| 84 | 須崎牧場 | 6 | 3 | 10 | 82 | .059 | .089 | .188 | 11,758.2 | 99.2 | |
| 94 | アラキフアーム | 7 | 2 | 9 | 78 | .073 | .094 | .188 | 10,895.7 | 78.0 | |
| 133 | 川越ファーム | 5 | 2 | 2 | 39 | .104 | .146 | .188 | 8,926.9 | 81.0 | |
| 147 | 高橋 修 | 2 | 3 | 4 | 39 | .042 | .104 | .188 | 8,338.0 | 20.0 | |
| 289 | 上村 清志 | 3 | 3 | 3 | 39 | .063 | .125 | .188 | 4,517.0 | 45.4 | |
| 362 | 長浜牧場 | 2 | 3 | 4 | 39 | .042 | .104 | .188 | 3,417.0 | 12.1 | |
| 397 | 松田 憲一 | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 3,096.1 | 71.9 | |
| 537 | 三木田 明仁 | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 2,030.0 | 38.1 | |
| 678 | 清水 誠一 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 1,204.4 | 0.0 | |
| 712 | 谷岡 正次 | 1 | 0 | 2 | 13 | .063 | .063 | .188 | 1,083.0 | 10.6 | |
| 177 | サンシャイン牧場 | 7 | 5 | 7 | 83 | .069 | .118 | .186 | 7,164.0 | 111.8 | |
| 391 | (有) ケイズ | 2 | 4 | 2 | 35 | .047 | .140 | .186 | 3,147.0 | 23.0 | |
| 268 | 鳥井牧場 | 3 | 1 | 1 | 22 | .111 | .148 | .185 | 4,900.7 | 48.1 | |
| 366 | 武田 寛治 | 2 | 3 | 0 | 22 | .074 | .185 | .185 | 3,388.4 | 98.2 | |
| 318 | 秋田牧場 | 5 | 2 | 2 | 40 | .102 | .143 | .184 | 3,972.0 | 42.2 |
※SPAIA競馬調べ