【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 木田牧場 | 2 | 6 | 6 | 35 | .041 | .163 | .286 | 4,349.8 | 29.8 | |
| 436 | 不二牧場 | 2 | 3 | 3 | 20 | .071 | .179 | .286 | 2,792.0 | 306.8 | |
| 444 | Mrs J. Chandris | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 2,730.2 | 0.0 | |
| 484 | 久保フアーム | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 2,380.0 | 102.9 | |
| 524 | 本桐牧場 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 2,130.0 | 112.9 | |
| 593 | Pacelco S.A. | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,627.3 | 57.1 | |
| 602 | 畑端牧場 | 1 | 2 | 1 | 10 | .071 | .214 | .286 | 1,544.0 | 128.6 | |
| 604 | 多田 正弘 | 1 | 2 | 1 | 10 | .071 | .214 | .286 | 1,540.0 | 21.4 | |
| 677 | 尾野 一義 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,210.0 | 144.3 | |
| 730 | 漆原 哲雄 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,030.0 | 82.9 | |
| 786 | 古川 雅且 | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 780.0 | 64.3 | |
| 796 | 北海道静内農業高等学校 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 756.0 | 58.6 | |
| 808 | Joanne Crowe & Donald Crowe | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 730.0 | 187.1 | |
| 906 | 小園 孝一 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 455.0 | 0.0 | |
| 181 | 北勝ファーム | 4 | 7 | 6 | 43 | .067 | .183 | .283 | 7,051.4 | 41.8 | |
| 220 | 三木田 頼嗣 | 5 | 5 | 3 | 33 | .109 | .217 | .283 | 5,993.7 | 80.4 | |
| 222 | 中村 和夫 | 3 | 3 | 7 | 33 | .065 | .130 | .283 | 5,982.0 | 57.2 | |
| 8 | 下河辺牧場 | 50 | 62 | 46 | 402 | .089 | .200 | .282 | 83,078.3 | 52.3 | |
| 374 | 広田牧場 | 2 | 4 | 5 | 28 | .051 | .154 | .282 | 3,344.3 | 19.5 | |
| 29 | 川島牧場 | 12 | 11 | 16 | 100 | .086 | .165 | .281 | 24,422.0 | 71.0 | |
| 134 | 木村牧場 | 7 | 9 | 2 | 46 | .109 | .250 | .281 | 8,904.2 | 181.9 | |
| 294 | 米田牧場 | 3 | 5 | 1 | 23 | .094 | .250 | .281 | 4,434.0 | 32.5 | |
| 307 | 諏訪牧場 | 2 | 4 | 3 | 23 | .063 | .188 | .281 | 4,262.1 | 34.4 | |
| 47 | 日進牧場 | 10 | 9 | 14 | 85 | .085 | .161 | .280 | 16,890.7 | 123.7 | |
| 180 | 高岸 順一 | 5 | 3 | 4 | 31 | .116 | .186 | .279 | 7,060.6 | 147.2 |
※SPAIA競馬調べ