【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  森田 直行

森田 直行 1961/12/01 現役

所属
栗東
通算勝利数
154
通算管理頭数
353
キャリア
12年
本年度勝利数
8
リーディング
155 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/06/08 3阪神2 洲本特別(2勝) 16 1 1 39.4 10 9 ジョニール 幸英明 56.0 ダ1400 1:25.5 1.0 37.7 464(+4)
2025/06/08 3阪神2 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 5 7 30.5 8 3 エイユーファイヤー 中井裕二 55.0 ダ1800 1:54.2 1.0 37.4 496(+4)
2025/06/08 3阪神2 3歳未勝利 18 6 11 265.0 16 17 ブルロッソ 荻野極 55.0 芝1800 1:49.3 2.8 35.6 426(-16)
2025/06/08 3阪神2 3歳未勝利 14 4 5 64.7 10 8 ダイメイハッピー 田山旺佑 52.0 ダ1800 1:58.7 1.6 39.0 500(+14)
2025/06/07 3阪神1 加古川特別(2勝) 9 4 4 94.8 8 3 タカサンフェイス 菱田裕二 58.0 ダ1800 1:53.7 0.7 36.9 470(+0)
2025/06/07 3阪神1 3歳未勝利 13 2 2 133.2 11 10 キムタックフェイス 田山旺佑 54.0 芝2000 2:02.8 1.7 36.2 496(+2)
2025/06/07 3阪神1 3歳未勝利 13 7 10 250.4 13 11 ワンダーティコ 中井裕二 55.0 芝2000 2:03.0 1.9 35.9 456(+0)
2025/06/01 2京都12 與杼特別(2勝) 14 4 6 16.0 7 10 ルナビス 小沢大仁 56.0 ダ1800 1:52.9 1.1 38.7 492(+6)
2025/06/01 2京都12 3歳未勝利 13 5 7 144.5 11 3 コパカバーナ 小沢大仁 55.0 芝2400 2:28.3 0.7 35.3 400(+10)
2025/06/01 2京都12 3歳未勝利 16 3 5 447.1 15 14 ワンダーフレックス 中井裕二 55.0 ダ1200 1:16.7 4.4 39.0 412(+8)
2025/05/25 1新潟8 韋駄天S(OP) 16 8 16 16.6 7 5 ロードベイリーフ 小林美駒 55.0 芝1000 稍重 0:56.2 0.7 33.7 504(+6)
2025/05/25 1新潟8 障害4歳以上未勝利 14 3 4 106.9 9 7 ビーンスターク 田村太雅 59.0 障2890 稍重 3:17.6 3.1 13.7 490(-4)
2025/05/25 2京都10 3歳1勝クラス(1勝) 16 2 4 64.2 11 8 ロードシュヴァリエ 中井裕二 57.0 ダ1800 1:51.0 1.4 37.4 474(-10)
2025/05/24 2京都9 3歳未勝利 16 3 6 5.4 3 4 シュテルンビルト 中井裕二 57.0 ダ1200 1:12.2 1.3 35.8 456(+14)
2025/05/24 2京都9 3歳未勝利 16 4 7 260.0 16 12 ユアマイスター 田山旺佑 52.0 ダ1200 1:12.9 2.0 37.5 426(-2)
2025/05/18 2京都8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 2 248.7 16 15 ラブカヒルー 国分優作 56.0 芝1200 稍重 1:10.0 1.2 34.8 456(+4)
2025/05/18 2京都8 3歳未勝利 16 8 15 145.5 14 13 フィリグラン 和田竜二 55.0 芝1200 稍重 1:10.6 1.2 34.3 412(+0)
2025/05/17 1新潟5 3歳未勝利 12 2 2 109.2 10 10 アンファング 中井裕二 57.0 ダ1800 稍重 1:56.6 2.2 38.9 508(-2)
2025/05/17 2京都7 4歳以上1勝クラス(1勝) 14 8 14 296.5 14 14 マイラッキーデイ 田山旺佑 55.0 ダ1400 不良 1:25.6 2.1 37.5 498(-2)
2025/05/17 2京都7 3歳未勝利 16 8 16 17.1 8 7 リトルガールブルー 松山弘平 55.0 芝2400 不良 2:30.3 0.9 37.5 478(-6)
 トップ >  データベース  >  森田 直行