【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  和田 雄二

和田 雄二 1969/08/14 現役

所属
美浦
通算勝利数
119
通算管理頭数
419
キャリア
12年
本年度勝利数
3
リーディング
183 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/07/20 1函館12 3歳未勝利 13 7 10 87.9 12 7 ビスケットマリー 吉田隼人 55.0 ダ1700 1:48.2 2.0 38.8 426(+0)
2025/07/19 1函館11 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 8 192.1 15 16 ゴレイジョウ 森田誠也 53.0 芝1200 1:12.6 4.2 39.2 464(+4)
2025/07/19 1函館11 3歳未勝利 15 4 6 5.9 4 3 ブラックティンカー 吉田隼人 55.0 芝1200 1:08.9 0.6 34.7 450(+6)
2025/07/19 1函館11 2歳未勝利 11 6 6 330.2 11 11 サマーカムカム 森田誠也 52.0 芝1800 1:51.6 2.6 36.8 406(+2)
2025/07/19 2福島7 2歳新馬 16 4 8 237.6 16 14 マイトビーウォン 丸田恭介 55.0 芝1800 1:55.8 2.6 38.8 442
2025/07/19 2福島7 2歳未勝利 10 1 1 25.7 5 8 ケナゲ 柴田大知 55.0 芝1800 1:52.5 1.3 37.3 442(-6)
2025/07/19 2小倉7 ひまわり賞(OP) 18 4 7 354.1 18 14 カシノユメミヅキ 川端海翼 53.0 芝1200 1:12.1 1.8 38.0 500(-2)
2025/07/13 2福島6 彦星賞(2勝) 9 3 3 17.7 6 5 ジャガード 吉田豊 58.0 芝1200 1:11.0 0.7 34.2 422(-2)
2025/07/13 2福島6 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 6 11 162.0 15 6 ダガーリング 石神深道 52.0 芝1200 1:11.2 0.7 34.3 530(+6)
2025/07/13 2福島6 3歳未勝利 15 7 12 323.5 15 8 サバイバルナイン 柴田大知 55.0 ダ1700 1:49.6 2.8 39.4 476(-2)
2025/07/13 2福島6 2歳新馬 15 8 15 211.8 15 9 ソルトバーン 石神深道 52.0 芝1800 1:55.4 1.8 36.8 426
2025/07/13 2福島6 3歳未勝利 16 2 4 268.7 15 14 カシノフロレゾン 柴田大知 57.0 芝1200 1:12.2 1.5 36.0 478(+10)
2025/07/13 2福島6 3歳未勝利 15 7 13 454.6 15 15 サバイバルダッシュ 柴田大知 57.0 ダ1700 1:49.6 3.3 39.7 476(+0)
2025/07/13 2小倉6 障害3歳以上未勝利 12 1 1 17.0 5 1 ポリトナリティー 難波剛健 58.0 障2860 3:14.6 -0.1 13.6 420(-2)
2025/07/06 1函館8 3歳以上1勝クラス(1勝) 12 8 11 363.9 12 12 ゴレイジョウ 森田誠也 53.0 ダ1000 稍重 0:59.9 1.6 36.3 460(-4)
2025/07/06 1函館8 3歳未勝利 12 3 3 119.6 11 9 ビスケットマリー 吉田隼人 55.0 芝2000 稍重 2:04.8 2.2 36.8 426(+6)
2025/07/06 1函館8 3歳未勝利 15 5 8 42.5 10 3 ブラックティンカー 吉田隼人 55.0 芝1200 稍重 1:10.0 0.4 36.0 444(+8)
2025/07/06 2小倉4 2歳未勝利 16 4 7 168.5 14 12 カシノユメミヅキ 川端海翼 52.0 芝1200 1:12.4 1.6 37.1 502(+2)
2025/07/05 1函館7 2歳未勝利 8 7 7 198.8 8 8 サマーカムカム 森田誠也 52.0 芝1200 1:12.4 2.0 37.0 404(+2)
2025/07/05 2福島3 2歳未勝利 9 7 7 20.8 6 3 ケナゲ 柴田大知 55.0 芝1800 稍重 1:51.5 0.4 36.3 448(+0)
 トップ >  データベース  >  和田 雄二