【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  大橋 勇樹

大橋 勇樹 1961/05/25 現役

所属
栗東
通算勝利数
372
通算管理頭数
588
キャリア
24年
本年度勝利数
12
リーディング
37 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/02/21 1小倉9 障害4歳以上未勝利 12 7 9 8.3 3 6 メイショウヘール 中村将之 60.0 障2860 3:14.9 1.7 13.6 474(+2)
2026/02/15 1東京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 3 5 6.4 3 13 ウルスクローム 吉村誠之助 58.0 ダ1400 1:26.2 1.5 36.9 500(+16)
2026/02/15 2京都6 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 8 16 51.8 13 4 カネトシフラム 田口貫太 56.0 ダ1200 1:12.1 0.2 35.3 478(+0)
2026/02/15 2京都6 3歳未勝利 16 1 1 26.6 6 11 マルモリキャスター 田口貫太 55.0 ダ1400 1:27.5 2.2 39.1 486(+6)
2026/02/14 2京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 7 13 10.6 6 5 ミキノバカラ 川端海翼 55.0 ダ1200 稍重 1:13.3 0.6 37.3 478(-4)
2026/02/14 2京都5 洛陽S(L) 14 1 1 4.4 1 5 ニホンピロキーフ 幸英明 56.0 芝1600 1:34.3 0.3 33.0 488(-6)
2026/02/14 2京都5 こぶし賞(1勝) 11 1 1 8.8 7 1 ナムラコスモス 田口貫太 55.0 芝1600 1:34.5 -0.1 33.6 484(-8)
2026/02/14 2京都5 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 7 10 47.7 9 3 タイガースパーク 田口貫太 58.0 ダ1900 稍重 1:59.8 0.1 37.7 464(-8)
2026/02/14 2京都5 3歳未勝利 16 2 3 294.9 13 12 クリノトウシン 田口貫太 57.0 ダ1400 稍重 1:28.7 3.5 38.4 486(+2)
2026/02/14 1小倉7 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 16 4.1 1 1 タマモジャスミン 小沢大仁 55.0 ダ1700 1:46.1 -0.4 38.6 496(-8)
2026/02/10 2京都4 大和S(OP) 16 8 16 48.7 14 4 マルモリスペシャル 泉谷楓真 55.0 ダ1200 1:11.1 0.2 35.0 552(+6)
2026/02/07 2京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 4 7 3.2 1 2 サンマルノヴェル 田口貫太 58.0 ダ1200 1:12.4 0.1 37.1 508(+2)
2026/02/07 2京都3 3歳未勝利 14 7 12 13.1 9 3 ナムラヒナギク 田口貫太 55.0 芝1600 1:35.3 0.1 35.6 484(+0)
2026/02/07 1小倉5 豊前S(3勝) 16 6 12 14.7 9 7 メイショウシナノ 富田暁 55.0 ダ1700 1:45.7 0.3 36.7 490(-22)
2026/02/07 1小倉5 3歳未勝利 18 1 1 115.3 14 17 ニホンピロジニー 河原田菜々 51.0 芝1200 1:10.9 2.0 37.0 392(-4)
2026/02/01 1小倉4 門司S(OP) 15 3 4 98.9 15 5 サンマルパトロール 丸山元気 58.0 ダ1700 1:45.4 0.5 36.4 498(+8)
2026/02/01 1小倉4 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 6 10 3.7 1 4 タマモジャスミン 小沢大仁 55.0 ダ1700 1:47.1 0.4 38.4 504(-4)
2026/02/01 1小倉4 3歳新馬 18 6 11 54.9 14 15 クリノトウシン 中村将之 57.0 芝1200 1:10.9 2.3 35.7 484
2026/02/01 1小倉4 障害4歳以上未勝利 12 1 1 12.1 6 4 メイショウヘール 中村将之 60.0 障2860 3:18.4 2.3 13.9 472(-12)
2026/02/01 1小倉4 4歳以上1勝クラス(1勝) 14 8 13 9.4 5 6 ミキノバカラ 田口貫太 58.0 ダ1000 0:59.2 0.5 36.0 482(-7)
トップ >  データベース  >  大橋 勇樹