【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  本田 優

本田 優 1959/01/04 現役

所属
栗東
通算勝利数
433
通算管理頭数
513
キャリア
19年
本年度勝利数
4
リーディング
164 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/07/11 1函館9 HTB杯(2勝) 14 6 10 50.9 11 12 エルサトアナ 遠藤汰月 56.0 芝1200 稍重 1:10.4 1.6 36.1 438(+12)
2026/07/11 2小倉5 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 9 227.9 13 11 メイショウハボマイ 太宰啓介 58.0 芝1200 1:08.8 0.7 35.2 468(+4)
2026/07/11 2小倉5 英彦山特別(1勝) 11 2 2 214.0 11 11 ヴェストラン 太宰啓介 58.0 芝2600 2:41.9 2.2 37.2 448(+0)
2026/07/05 2小倉4 障害3歳以上未勝利 12 8 11 8.8 6 8 メイショウブレゲ 中村将之 60.0 障2860 3:15.2 2.4 13.7 478(+8)
2026/07/04 1函館7 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 7 7 3.8 3 8 メイショウハッケイ 浜中俊 53.0 芝1200 1:09.0 0.7 35.0 470(-2)
2026/07/04 1函館7 3歳未勝利 16 6 12 6.1 3 12 メイショウローゼ 吉田隼人 55.0 芝1800 1:49.1 0.9 34.8 416(+10)
2026/07/04 2小倉3 3歳未勝利 16 5 9 54.2 11 7 レイワノキセキ 高倉稜 57.0 芝2600 2:42.5 1.4 38.6 462(-2)
2026/06/28 1函館6 湯の川温泉(2勝) 14 2 2 6.8 3 13 エルサトアナ 池添謙一 56.0 芝1200 1:09.8 0.7 35.4 426(+0)
2026/06/28 1函館6 3歳未勝利 12 7 9 0.0 0 取消 ジャーナーリア 遠藤汰月 54.0 ダ1000 稍重 - 0.0 - 000
2026/06/28 1函館6 3歳未勝利 14 4 6 72.7 11 10 アドフランマム 遠藤汰月 54.0 ダ1700 稍重 1:47.9 1.9 38.4 516(+0)
2026/06/28 2小倉2 3歳以上1勝クラス(1勝) 9 3 3 10.5 3 2 メイショウピリカ 今村聖奈 54.0 芝1800 1:47.5 0.2 34.9 486(+2)
2026/06/27 1函館5 青函S(OP) 14 1 1 82.9 13 10 ダンツエラン 古川吉洋 53.0 芝1200 稍重 1:08.9 0.5 34.7 504(+12)
2026/06/27 1函館5 3歳未勝利 11 8 11 231.2 11 9 ファントムグレース 遠藤汰月 52.0 ダ1700 1:46.3 2.1 38.3 478(+2)
2026/06/27 1函館5 3歳未勝利 16 8 16 60.3 12 8 ダンツアラーム 遠藤汰月 52.0 芝1800 稍重 1:48.4 0.4 35.0 430(-2)
2026/06/27 2小倉1 薩摩S(3勝) 15 8 14 112.9 15 7 メイショウコガシラ 太宰啓介 58.0 ダ1700 1:44.0 1.1 37.5 504(-6)
2026/06/27 2小倉1 3歳以上1勝クラス(1勝) 9 5 5 48.5 8 6 メイショウハボマイ 太宰啓介 58.0 芝1200 稍重 1:09.5 0.8 35.8 464(-6)
2026/06/27 2小倉1 3歳未勝利 16 5 10 15.1 7 6 ディープシャロー 太宰啓介 57.0 ダ1700 不良 1:45.1 0.6 38.9 508(+8)
2026/06/21 3阪神6 3歳以上1勝クラス(1勝) 8 4 4 22.7 5 2 メイショウピリカ 今村聖奈 54.0 芝2000 稍重 2:02.4 0.5 34.3 484(+0)
2026/06/20 1函館3 駒ケ岳特別(1勝) 8 1 1 15.1 6 5 シャインバオバブ 古川吉洋 58.0 芝2600 2:44.1 0.4 34.6 510(-10)
2026/06/20 1函館3 下北半島特別(1勝) 12 1 1 7.4 4 3 メイショウハッケイ 浜中俊 53.0 芝1200 1:09.1 0.4 34.8 472(+16)
トップ >  データベース  >  本田 優