【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  羽月 友彦

羽月 友彦 1970/07/29 現役

所属
栗東
通算勝利数
265
通算管理頭数
548
キャリア
20年
本年度勝利数
7
リーディング
149 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/05/30 3京都11 3歳未勝利 16 7 14 25.4 6 5 サンライズコナー 小沢大仁 57.0 ダ1800 1:54.7 1.2 37.9 492(-2)
2026/05/24 1新潟8 3歳未勝利 12 7 9 70.2 8 5 キタノハイテイル 古川奈穂 55.0 ダ1800 稍重 1:56.5 2.5 38.9 456(+4)
2026/05/24 1新潟8 3歳未勝利 10 3 3 259.0 10 10 エルヴ 川端海翼 52.0 ダ1800 稍重 2:03.0 8.7 46.7 452(-2)
2026/05/24 3京都10 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 127.5 14 8 ハイクライテリア 国分優作 58.0 ダ1400 1:25.1 0.7 37.3 460(-6)
2026/05/24 3京都10 4歳以上2勝クラス(2勝) 12 3 3 11.1 5 4 ケーヴァラ 秋山稔樹 58.0 ダ1800 1:53.6 0.7 37.8 486(-4)
2026/05/24 3京都10 3歳未勝利 10 7 8 105.1 9 9 ナムラシンジロー 藤懸貴志 57.0 芝2000 2:01.9 2.6 35.6 440(-14)
2026/05/24 3京都10 3歳未勝利 13 1 1 7.9 4 6 ワンダーゾルダート 幸英明 57.0 ダ1900 2:03.7 0.8 39.5 430(+0)
2026/05/17 1新潟6 3歳未勝利 16 8 16 80.4 10 10 ナムラシンジロー 松本大輝 57.0 芝2000 2:02.9 1.0 36.6 454(+10)
2026/05/17 3京都8 3歳未勝利 14 4 6 255.5 12 5 クレスコフェーヴ 中井裕二 55.0 ダ1800 1:55.9 0.9 39.0 406(+0)
2026/05/17 3京都8 3歳未勝利 14 5 7 257.1 13 13 エルヴ 川端海翼 52.0 ダ1800 1:58.0 3.0 41.3 454(+4)
2026/05/16 1新潟5 3歳未勝利 16 2 4 327.6 16 13 トーアアグネス 古川奈穂 53.0 芝1000 0:57.1 2.2 33.7 408(+0)
2026/05/16 3京都7 4歳以上2勝クラス(2勝) 15 3 5 311.8 14 11 ハピアーザンエバー 森田誠也 55.0 ダ1200 1:12.5 0.6 35.4 466(+4)
2026/05/16 3京都7 上賀茂S(3勝) 15 2 3 4.9 2 4 ストップヤーニング 高杉吏麒 58.0 ダ1900 1:59.0 0.4 36.2 446(+6)
2026/05/16 3京都7 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 7 12 185.6 15 14 コヒロ 森田誠也 53.0 ダ1200 1:14.1 1.5 37.5 390(+0)
2026/05/16 3京都7 3歳未勝利 18 4 7 296.6 16 9 パープルウインド 藤懸貴志 55.0 芝1400 1:21.8 0.9 34.8 388(+2)
2026/05/10 1新潟4 五泉特別(2勝) 14 5 7 7.7 4 13 ケーヴァラ 柴田裕一郎 56.0 ダ1800 1:54.1 2.0 39.2 490(-4)
2026/05/10 1新潟4 3歳未勝利 15 7 13 136.5 13 15 チョウダントツ 古川奈穂 53.0 ダ1200 1:17.3 4.5 39.8 474
2026/05/09 3京都5 3歳1勝クラス(1勝) 16 8 16 89.5 14 13 ミスヘンリー 幸英明 55.0 ダ1200 1:12.9 1.4 37.1 432(+4)
2026/05/09 3京都5 3歳未勝利 15 3 4 4.0 1 6 ワンダーゾルダート 川端海翼 54.0 ダ1800 1:55.9 1.7 40.0 430(-2)
2026/05/09 3京都5 3歳未勝利 15 7 12 51.3 11 7 キタノハイテイル 酒井学 57.0 ダ1800 1:56.2 2.0 37.4 452(-2)
トップ >  データベース  >  羽月 友彦